2025年4月1日以降より適用【価格改定のお知らせ】
日頃よりご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
2025年4月1日以降、以下の通り、買取価格を改定いたしましたのでお知らせいたします。
種類・年代 | 旧価格 | 2025/4/1以降の買取価格 |
---|---|---|
天保通宝の買取価格 | ||
美品 | 400円 | 500円 |
並品 | 200円 | 400円 |
劣品以下 | 100円 | 200円以下 |
モルガンダラー銀貨の買取価格 | ||
美品 | 3,000円 | 3,500円 |
並品以下 | 2,500円 | 3,000円 |
ピースダラー銀貨の買取価格 | ||
美品 | 2,500円 | 3,000円 |
並品以下 | 2,000円 | 2,500円 |
新20円金貨の買取価格 | ||
明治39年(美品) | 190,000円 | 変動価格 |
大正元年(美品) | 220,000円 | 変動価格 |
大正9年(美品) | 200,000円 | 変動価格 |
明治40年(美品) | 250,000円 | 変動価格 |
新10円金貨の買取価格 | ||
明治40年(美品) | 100,000円 | 変動価格 |
竜20銭銀貨の買取価格 | ||
明治6年 欠日(美品) | 12,000円 | 7,000円 |
明治6年 欠日(並品) | 4,000円 | 2,500円 |
明治6年 欠日(劣品) | 2,000円 | 1,300円以下 |
明治8年前期(美品) | 17,000円 | 8,000円 |
明治8年前期(並品) | 7,000円 | 3,000円 |
明治8年後期(美品) | 14,000円 | 7,000円 |
明治8年後期(並品) | 6,000円 | 3,000円 |
明治34年(美品) | 13,000円 | 7,000円 |
明治34年(並品) | 6,000円 | 3,500円 |
竜10銭銀貨の買取価格 | ||
明治6年 ハネ明(美品) | 11,000円 | 6,000円 |
明治6年 ハネ明(並品) | 6,000円 | 3,500円 |
明治6年 ハネ明(劣品) | 3,000円 | 2,000円 |
明治7年 ハネ明(美品) | 23,000円 | 14,000円 |
明治7年 ハネ明(並品) | 9,000円 | 6,000円 |
明治34年(美品) | 13,000円 | 8,000円 |
明治34年(並品) | 6,000円 | 4,000円 |
明治35年(美品) | 11,000円 | 5,000円 |
明治35年(並品) | 4,000円 | 2,000円 |
旭日竜5銭銀貨の買取価格 | ||
明治3年 明瞭ウロコ(美品) | 30,000円 | 18,000円 |
明治4年(美品) | 15,000円 | 8,000円 |
明治4年(並品) | 10,000円 | 6,000円 |
竜5銭銀貨の買取価格 | ||
明治7年(美品) | 7,000円 | 6,000円 |
明治7年(並品) | 4,000円 | 3,500円 |
袁世凱 壹圓銀貨の買取価格 | ||
民国3年(美品) | 12,000円 | 10,000円 |
民国9年(美品) | 15,000円 | 12,000円 |
民国10年(美品) | 12,000円 | 10,000円 |
光緒元寶(北洋造) 光緒34年の買取価格 | ||
美品 | 60,000円 | 50,000円 |
並品 | 40,000円 | 30,000円 |
磨きあり | 30,000円 | 25,000円 |
打刻あり | 20,000円 | 18,000円 |
四川銀幣の買取価格 | ||
美品 | 25,000円 | 20,000円 |
紙幣・その他 | ||
新1万円札 AA-AA券 未使用品 | 10,500円 | 買取停止(額面95%) |
新5,000円札 AA-AA券 未使用品 | 7,000円 | 5,500円 |
黒プルーフ貨幣セット 並年(美品) | 700円 | 買取不可 |
御在位1万円銀貨 | 額面通り | 買取不可(額面95%) |
※その他、詳細の買取価格につきましては古銭種ごとの個別の買取価格ページをご確認くださいませ。2025年4月1日から順次、買取価格を更新していきます。