









【リアルタイム更新】K24(純度100%)の買取価格相場の推移
10分おきにリアルタイムの金スポット価格(海外市場価格)をもとに、K24(純度100%)の買取価格相場を算出して表示しています。
弊社ではこちらの取引相場をもとに、毎朝10時過ぎにその日の買取価格を決定・公開しております。
※こちらに表示されている価格はあくまでリアルタイムの地金相場に応じたK24(純度100%)の取引相場の目安としてご参考ください。
| 時刻 | 取引相場 | 前時比 |
|---|---|---|
| 10/12 00:00 | 22,053 円 | -1 |
| 10/11 23:00 | 22,054 円 | +8 |
| 10/11 22:00 | 22,046 円 | ±0 |
| 10/11 21:00 | 22,046 円 | -1 |
| 10/11 20:00 | 22,047 円 | +2 |
| 10/11 19:00 | 22,045 円 | -1 |
| 10/11 18:00 | 22,046 円 | -1 |
| 10/11 17:00 | 22,047 円 | ±0 |
| 10/11 16:00 | 22,047 円 | +1 |
| 10/11 15:00 | 22,046 円 | -1 |
| 10/11 14:00 | 22,047 円 | +1 |
| 10/11 13:00 | 22,046 円 | ±0 |
| 10/11 12:00 | 22,046 円 | -1 |
| 10/11 11:00 | 22,047 円 | +1 |
| 10/11 10:00 | 22,046 円 | ±0 |
| 10/11 09:00 | 22,046 円 | -1 |
| 10/11 08:00 | 22,047 円 | +1 |
| 10/11 07:00 | 22,046 円 | -1 |
| 10/11 06:00 | 22,047 円 | ±0 |
| 10/11 05:00 | 22,047 円 | ±0 |
| 10/11 04:00 | 22,047 円 | +1 |
| 10/11 03:00 | 22,046 円 | ±0 |
| 10/11 02:00 | 22,046 円 | ±0 |
| 10/11 01:00 | 22,046 円 | -1 |
プレミアのつかない金貨は、金の品位に応じた価格での買取となります。
金の品位表示は、伝統的に純金を24として計算され、カラット(K)が単位となっています。
純金とよばれるものはK24です。
金純度100%と表されていますが、実際には99.9%です。
金の含有量が99.9%なのは、純度100%では非常に柔らかいために、硬化金属が0.1%の添加して加工されているためです。
- 投稿タグ
- 金地金



























