日付 価格(円) 前日との差
09/18 22,703 +364
09/17 22,339 +166
09/16 22,173 +82
09/15 22,091 -125
09/14 22,216 -42
09/13 22,258 0
09/12 22,258 +2
日付 価格(円) 前日との差
09/11 22,256 -280
09/10 22,536 +317
09/09 22,219 -425
09/08 22,644 -404
09/07 23,048 -284
09/06 23,332 0
09/05 23,332 +75
日付 価格(円) 前日との差
09/04 23,257 +2
09/03 23,255 +95
09/02 23,160 -614
09/01 23,774 -49
08/31 23,823 -641
08/30 24,464 0
08/29 24,464 +16