日付 価格(円) 前日との差
11/03 20,432 -105
11/02 20,537 -317
11/01 20,854 0
10/31 20,854 -245
10/30 21,099 -220
10/29 21,319 -101
10/28 21,420 +292
日付 価格(円) 前日との差
10/27 21,128 +205
10/26 20,923 -42
10/23 20,965 -764
10/22 21,729 -21
10/21 21,750 -118
10/20 21,868 -120
10/19 21,988 +12
日付 価格(円) 前日との差
10/18 21,976 0
10/17 21,976 +66
10/16 21,910 +123
10/15 21,787 -184
10/14 21,971 -16
10/13 21,987 -59
10/12 22,046 0