日付 価格(円) 前日との差
05/19 14,595 -1,116
05/18 15,711 0
05/17 15,711 0
05/16 15,711 +106
05/15 15,605 -383
05/14 15,988 -35
05/13 16,023 +38
日付 価格(円) 前日との差
05/12 15,985 -157
05/11 16,142 0
05/10 16,142 0
05/09 16,142 -93
05/08 16,235 +66
05/07 16,169 +421
05/06 15,748 0
日付 価格(円) 前日との差
05/05 15,748 0
05/04 15,748 0
05/03 15,748 0
05/02 15,748 +203
05/01 15,545 -216
04/30 15,761 -95
04/29 15,856 0