日付 価格(円) 前日との差
04/14 967 +25
04/13 942 -14
04/12 956 0
04/11 956 -1
04/10 957 +30
04/09 927 -37
04/08 964 +26
日付 価格(円) 前日との差
04/07 938 +20
04/06 918 -18
04/05 936 0
04/04 936 +11
04/03 925 -38
04/02 963 +14
04/01 949 +68
日付 価格(円) 前日との差
03/31 881 +7
03/30 874 +1
03/29 873 0
03/28 873 +2
03/27 871 -48
03/26 919 -7
03/25 926 +55