日付 価格(円) 前日との差
02/20 965 +23
02/19 942 +52
02/18 890 -34
02/17 924 -8
02/16 932 -4
02/15 936 0
02/14 936 +16
日付 価格(円) 前日との差
02/13 920 -84
02/12 1,004 +3
02/11 1,001 -25
02/10 1,026 +25
02/09 1,001 +107
02/08 894 0
02/07 894 +13
日付 価格(円) 前日との差
02/06 881 -259
02/05 1,140 +62
02/04 1,078 +23
02/03 1,055 -47
02/02 1,102 -230
02/01 1,332 0
01/31 1,332 -140