日付 価格(円) 前日との差
12/22 854 +39
12/21 815 0
12/20 815 0
12/19 815 -10
12/18 825 +32
12/17 793 +2
12/16 791 +18
日付 価格(円) 前日との差
12/15 773 -17
12/14 790 0
12/13 790 +1
12/12 789 +14
12/11 775 +14
12/10 761 +38
12/09 723 -2
日付 価格(円) 前日との差
12/08 725 +13
12/07 712 0
12/06 712 +8
12/05 704 -18
12/04 722 +1
12/03 721 +14
12/02 707 +5