日付 価格(円) 前日との差
05/02 333 +2
05/01 331 -6
04/30 337 -3
04/29 340 0
04/28 340 0
04/27 340 0
04/26 340 +3
日付 価格(円) 前日との差
04/25 337 +1
04/24 336 0
04/23 336 -16
04/22 352 +5
04/21 347 0
04/20 347 0
04/19 347 -1
日付 価格(円) 前日との差
04/18 348 0
04/17 348 -7
04/16 355 +11
04/15 344 -3
04/14 347 0
04/13 347 0
04/12 347 +8