日付 価格(円) 前日との差
10/13 370 0
10/12 370 0
10/11 370 +7
10/10 363 0
10/09 363 -12
10/08 375 -9
10/07 384 +7
日付 価格(円) 前日との差
10/06 377 0
10/05 377 0
10/04 377 +3
10/03 374 +12
10/02 362 +1
10/01 361 -3
09/30 364 -8
日付 価格(円) 前日との差
09/29 372 0
09/28 372 0
09/27 372 +2
09/26 370 0
09/25 370 +16
09/24 354 +1
09/23 353 0