日付 価格(円) 前日との差
11/14 4,000 -225
11/13 4,225 -100
11/12 4,325 +25
11/11 4,300 -125
11/10 4,425 +75
11/09 4,350 +300
11/08 4,050 0
日付 価格(円) 前日との差
11/07 4,050 -275
11/06 4,325 -50
11/05 4,375 +250
11/04 4,125 +175
11/03 3,950 -175
11/02 4,125 +100
11/01 4,025 0
日付 価格(円) 前日との差
10/31 4,025 -275
10/30 4,300 -150
10/29 4,450 -75
10/28 4,525 +75
10/27 4,450 0
10/26 4,450 -25
10/23 4,475 -300