日付 価格(円) 前日との差
09/15 1,628 0
09/14 1,628 0
09/13 1,628 +30
09/12 1,598 +7
09/11 1,591 +13
09/10 1,578 -18
09/09 1,596 +6
日付 価格(円) 前日との差
09/08 1,590 +2
09/07 1,588 0
09/06 1,588 +5
09/05 1,583 -11
09/04 1,594 -2
09/03 1,596 +24
09/02 1,572 +35
日付 価格(円) 前日との差
09/01 1,537 +43
08/31 1,494 0
08/30 1,494 -8
08/29 1,502 +12
08/28 1,490 -2
08/27 1,492 0
08/26 1,492 -11