日付 価格(円) 前日との差
03/15 1,307 0
03/14 1,307 +17
03/13 1,290 +20
03/12 1,270 +42
03/11 1,228 -25
03/10 1,253 -7
03/09 1,260 0
日付 価格(円) 前日との差
03/08 1,260 0
03/07 1,260 -12
03/06 1,272 +25
03/05 1,247 +12
03/04 1,235 +7
03/03 1,228 +6
03/02 1,222 0
日付 価格(円) 前日との差
03/01 1,222 0
02/28 1,222 -17
02/27 1,239 +4
02/26 1,235 -30
02/25 1,265 -24
02/24 1,289 0
02/23 1,289 0