日付 価格(円) 前日との差
10/13 1,206 0
10/12 1,206 0
10/11 1,206 +22
10/10 1,184 +2
10/09 1,182 -41
10/08 1,223 -28
10/07 1,251 +23
日付 価格(円) 前日との差
10/06 1,228 0
10/05 1,228 0
10/04 1,228 +9
10/03 1,219 +38
10/02 1,181 +5
10/01 1,176 -10
09/30 1,186 -27
日付 価格(円) 前日との差
09/29 1,213 0
09/28 1,213 0
09/27 1,213 +8
09/26 1,205 0
09/25 1,205 +51
09/24 1,154 +4
09/23 1,150 0