日付 価格(円) 前日との差
10/15 2,044 -42
10/14 2,086 +116
10/13 1,970 0
10/12 1,970 0
10/11 1,970 -22
10/10 1,992 +33
10/09 1,959 +40
日付 価格(円) 前日との差
10/08 1,919 -2
10/07 1,921 +35
10/06 1,886 +71
10/05 1,815 0
10/04 1,815 +4
10/03 1,811 -8
10/02 1,819 +6
日付 価格(円) 前日との差
10/01 1,813 -15
09/30 1,828 +11
09/29 1,817 +62
09/28 1,755 0
09/27 1,755 -10
09/26 1,765 +54
09/25 1,711 +12