日付 価格(円) 前日との差
09/25 1,738 -22
09/24 1,760 -33
09/23 1,793 0
09/22 1,793 0
09/21 1,793 0
09/20 1,793 0
09/19 1,793 +22
日付 価格(円) 前日との差
09/18 1,771 +55
09/17 1,716 +11
09/16 1,705 +22
09/15 1,683 -22
09/14 1,705 +55
09/13 1,650 0
09/12 1,650 -55
日付 価格(円) 前日との差
09/11 1,705 -77
09/10 1,782 +44
09/09 1,738 -22
09/08 1,760 -22
09/07 1,782 0
09/06 1,782 0
09/05 1,782 -11