日付 価格(円) 前日との差
09/30 2,280 +30
09/29 2,250 -90
09/28 2,340 +45
09/27 2,295 0
09/26 2,295 -75
09/25 2,370 -30
09/24 2,400 -45
日付 価格(円) 前日との差
09/23 2,445 0
09/22 2,445 0
09/21 2,445 0
09/20 2,445 0
09/19 2,445 +30
09/18 2,415 +75
09/17 2,340 +15
日付 価格(円) 前日との差
09/16 2,325 +30
09/15 2,295 -30
09/14 2,325 +75
09/13 2,250 0
09/12 2,250 -75
09/11 2,325 -105
09/10 2,430 +60