日付 価格(円) 前日との差
11/03 3,950 -175
11/02 4,125 +100
11/01 4,025 0
10/31 4,025 -275
10/30 4,300 -150
10/29 4,450 -75
10/28 4,525 +75
日付 価格(円) 前日との差
10/27 4,450 0
10/26 4,450 -25
10/23 4,475 -300
10/22 4,775 -50
10/21 4,825 +75
10/20 4,750 0
10/19 4,750 +175
日付 価格(円) 前日との差
10/18 4,575 0
10/17 4,575 -175
10/16 4,750 +100
10/15 4,650 -275
10/14 4,925 -75
10/13 5,000 +175
10/12 4,825 0