日付 価格(円) 前日との差
10/18 4,502 +21
10/17 4,481 +58
10/16 4,423 +63
10/15 4,360 -91
10/14 4,451 +248
10/13 4,203 0
10/12 4,203 0
日付 価格(円) 前日との差
10/11 4,203 -47
10/10 4,250 +70
10/09 4,180 +86
10/08 4,094 -3
10/07 4,097 +74
10/06 4,023 +151
10/05 3,872 0
日付 価格(円) 前日との差
10/04 3,872 +9
10/03 3,863 -18
10/02 3,881 +14
10/01 3,867 -33
09/30 3,900 +23
09/29 3,877 +133
09/28 3,744 0