日付 価格(円) 前日との差
10/13 2,573 0
10/12 2,573 0
10/11 2,573 +47
10/10 2,526 +4
10/09 2,522 -88
10/08 2,610 -58
10/07 2,668 +47
日付 価格(円) 前日との差
10/06 2,621 0
10/05 2,621 0
10/04 2,621 +21
10/03 2,600 +81
10/02 2,519 +9
10/01 2,510 -19
09/30 2,529 -58
日付 価格(円) 前日との差
09/29 2,587 0
09/28 2,587 0
09/27 2,587 +16
09/26 2,571 0
09/25 2,571 +109
09/24 2,462 +9
09/23 2,453 0