日付 価格(円) 前日との差
05/03 2,314 0
05/02 2,314 +12
05/01 2,302 -44
04/30 2,346 -16
04/29 2,362 0
04/28 2,362 0
04/27 2,362 0
日付 価格(円) 前日との差
04/26 2,362 +16
04/25 2,346 +7
04/24 2,339 -2
04/23 2,341 -107
04/22 2,448 +35
04/21 2,413 0
04/20 2,413 0
日付 価格(円) 前日との差
04/19 2,413 -5
04/18 2,418 0
04/17 2,418 -53
04/16 2,471 +79
04/15 2,392 -19
04/14 2,411 0
04/13 2,411 0