日付 価格(円) 前日との差
11/05 168,900 +5,700
11/04 163,200 +3,000
11/03 160,200 -900
11/02 161,100 -2,500
11/01 163,600 0
10/31 163,600 -1,900
10/30 165,500 -1,700
日付 価格(円) 前日との差
10/29 167,200 -800
10/28 168,000 +2,300
10/27 165,700 +1,600
10/26 164,100 -300
10/23 164,400 -6,000
10/22 170,400 -200
10/21 170,600 -900
日付 価格(円) 前日との差
10/20 171,500 -900
10/19 172,400 0
10/18 172,400 0
10/17 172,400 +600
10/16 171,800 +900
10/15 170,900 -1,400
10/14 172,300 -100