日付 価格(円) 前日との差
10/01 342,700 -1,600
09/30 344,300 +5,200
09/29 339,100 -12,400
09/28 351,500 -1,400
09/27 352,900 0
09/26 352,900 -2,100
09/25 355,000 -1,100
日付 価格(円) 前日との差
09/24 356,100 -5,700
09/23 361,800 0
09/22 361,800 0
09/21 361,800 0
09/20 361,800 0
09/19 361,800 +5,500
09/18 356,300 +5,700
日付 価格(円) 前日との差
09/17 350,600 +2,600
09/16 348,000 +1,300
09/15 346,700 -2,000
09/14 348,700 -600
09/13 349,300 0
09/12 349,300 0
09/11 349,300 -4,400