日付 価格(円) 前日との差
11/16 325,800 +1,300
11/15 324,500 0
11/14 324,500 -1,100
11/13 325,600 -7,100
11/12 332,700 -2,900
11/11 335,600 -6,700
11/10 342,300 +4,800
日付 価格(円) 前日との差
11/09 337,500 +4,400
11/08 333,100 0
11/07 333,100 -6,000
11/06 339,100 +1,100
11/05 338,000 +11,400
11/04 326,600 +5,900
11/03 320,700 -1,600
日付 価格(円) 前日との差
11/02 322,300 -5,000
11/01 327,300 0
10/31 327,300 -3,800
10/30 331,100 -3,500
10/29 334,600 -1,600
10/28 336,200 +4,600
10/27 331,600 +3,200