日付 価格(円) 前日との差
08/15 360,600 -2,000
08/14 362,600 -7,200
08/13 369,800 +4,800
08/12 365,000 +4,700
08/11 360,300 +1,300
08/10 359,000 +4,100
08/09 354,900 0
日付 価格(円) 前日との差
08/08 354,900 +2,900
08/07 352,000 -1,800
08/06 353,800 +17,000
08/05 336,800 +2,200
08/04 334,600 +2,400
08/03 332,200 -8,900
08/02 341,100 0
日付 価格(円) 前日との差
08/01 341,100 -2,600
07/31 343,700 -5,200
07/30 348,900 +3,500
07/29 345,400 -3,300
07/28 348,700 -2,200
07/27 350,900 +5,300
07/26 345,600 0