日付 価格(円) 前日との差
11/03 6,048 0
11/02 6,048 0
11/01 6,048 -13
10/31 6,061 +199
10/30 5,862 +113
10/29 5,749 +18
10/28 5,731 -179
日付 価格(円) 前日との差
10/27 5,910 -31
10/26 5,941 0
10/25 5,941 -49
10/24 5,990 +115
10/23 5,875 +18
10/22 5,857 -506
10/21 6,363 +105
日付 価格(円) 前日との差
10/20 6,258 -284
10/19 6,542 0
10/18 6,542 +31
10/17 6,511 +84
10/16 6,427 +92
10/15 6,335 -133
10/14 6,468 +361