日付 価格(円) 前日との差
09/17 5,061 -41
09/16 5,102 +56
09/15 5,046 0
09/14 5,046 0
09/13 5,046 +92
09/12 4,954 +23
09/11 4,931 +39
日付 価格(円) 前日との差
09/10 4,892 -54
09/09 4,946 +18
09/08 4,928 +5
09/07 4,923 0
09/06 4,923 +15
09/05 4,908 -33
09/04 4,941 -5
日付 価格(円) 前日との差
09/03 4,946 +74
09/02 4,872 +107
09/01 4,765 +133
08/31 4,632 0
08/30 4,632 -23
08/29 4,655 +36
08/28 4,619 -8