日付 価格(円) 前日との差
05/02 3,363 +18
05/01 3,345 -64
04/30 3,409 -23
04/29 3,432 0
04/28 3,432 0
04/27 3,432 0
04/26 3,432 +23
日付 価格(円) 前日との差
04/25 3,409 +10
04/24 3,399 -2
04/23 3,401 -156
04/22 3,557 +51
04/21 3,506 0
04/20 3,506 0
04/19 3,506 -8
日付 価格(円) 前日との差
04/18 3,514 0
04/17 3,514 -77
04/16 3,591 +115
04/15 3,476 -28
04/14 3,504 0
04/13 3,504 0
04/12 3,504 +77