日付 価格(円) 前日との差
10/13 3,739 0
10/12 3,739 0
10/11 3,739 +69
10/10 3,670 +5
10/09 3,665 -128
10/08 3,793 -84
10/07 3,877 +69
日付 価格(円) 前日との差
10/06 3,808 0
10/05 3,808 0
10/04 3,808 +31
10/03 3,777 +117
10/02 3,660 +13
10/01 3,647 -28
09/30 3,675 -85
日付 価格(円) 前日との差
09/29 3,760 0
09/28 3,760 0
09/27 3,760 +23
09/26 3,737 0
09/25 3,737 +159
09/24 3,578 +13
09/23 3,565 0