日付 価格(円) 前日との差
11/03 32,100 -200
11/02 32,300 -500
11/01 32,800 0
10/31 32,800 -400
10/30 33,200 -300
10/29 33,500 -200
10/28 33,700 +500
日付 価格(円) 前日との差
10/27 33,200 +300
10/26 32,900 -100
10/23 33,000 -1,200
10/22 34,200 0
10/21 34,200 -200
10/20 34,400 -200
10/19 34,600 0
日付 価格(円) 前日との差
10/18 34,600 0
10/17 34,600 +100
10/16 34,500 +200
10/15 34,300 -300
10/14 34,600 0
10/13 34,600 -100
10/12 34,700 0