日付 価格(円) 前日との差
11/03 69,500 -400
11/02 69,900 -1,000
11/01 70,900 0
10/31 70,900 -900
10/30 71,800 -700
10/29 72,500 -400
10/28 72,900 +1,000
日付 価格(円) 前日との差
10/27 71,900 +700
10/26 71,200 -100
10/23 71,300 -2,600
10/22 73,900 -100
10/21 74,000 -400
10/20 74,400 -400
10/19 74,800 0
日付 価格(円) 前日との差
10/18 74,800 0
10/17 74,800 +300
10/16 74,500 +400
10/15 74,100 -600
10/14 74,700 -100
10/13 74,800 -200
10/12 75,000 0