日付 価格(円) 前日との差
11/14 17,700 -100
11/13 17,800 -400
11/12 18,200 -100
11/11 18,300 -400
11/10 18,700 +300
11/09 18,400 +200
11/08 18,200 0
日付 価格(円) 前日との差
11/07 18,200 -300
11/06 18,500 0
11/05 18,500 +700
11/04 17,800 +300
11/03 17,500 -100
11/02 17,600 -300
11/01 17,900 0
日付 価格(円) 前日との差
10/31 17,900 -200
10/30 18,100 -200
10/29 18,300 -100
10/28 18,400 +300
10/27 18,100 +200
10/26 17,900 -100
10/23 18,000 -600