日付 価格(円) 前日との差
11/03 30,200 -200
11/02 30,400 -400
11/01 30,800 0
10/31 30,800 -400
10/30 31,200 -300
10/29 31,500 -200
10/28 31,700 +400
日付 価格(円) 前日との差
10/27 31,300 +400
10/26 30,900 -100
10/23 31,000 -1,100
10/22 32,100 -100
10/21 32,200 -100
10/20 32,300 -200
10/19 32,500 0
日付 価格(円) 前日との差
10/18 32,500 0
10/17 32,500 +100
10/16 32,400 +200
10/15 32,200 -300
10/14 32,500 0
10/13 32,500 -100
10/12 32,600 0