日付 価格(円) 前日との差
11/21 352 -3
11/20 355 +3
11/19 352 +9
11/18 343 -5
11/17 348 0
11/16 348 0
11/15 348 +3
日付 価格(円) 前日との差
11/14 345 -3
11/13 348 +3
11/12 345 -5
11/11 350 -9
11/10 359 0
11/09 359 0
11/08 359 +6
日付 価格(円) 前日との差
11/07 353 -8
11/06 361 0
11/05 361 -3
11/04 364 0
11/03 364 0
11/02 364 0
11/01 364 -14