日付 価格(円) 前日との差
02/24 998 +92
02/23 906 0
02/22 906 0
02/21 906 +25
02/20 881 +21
02/19 860 +48
02/18 812 -32
日付 価格(円) 前日との差
02/17 844 -7
02/16 851 -4
02/15 855 0
02/14 855 +15
02/13 840 -77
02/12 917 +3
02/11 914 -23
日付 価格(円) 前日との差
02/10 937 +23
02/09 914 +98
02/08 816 0
02/07 816 +11
02/06 805 -235
02/05 1,040 +56
02/04 984 +20