日付 価格(円) 前日との差
05/03 304 0
05/02 304 +2
05/01 302 -6
04/30 308 -2
04/29 310 0
04/28 310 0
04/27 310 0
日付 価格(円) 前日との差
04/26 310 +2
04/25 308 +1
04/24 307 0
04/23 307 -14
04/22 321 +4
04/21 317 0
04/20 317 0
日付 価格(円) 前日との差
04/19 317 0
04/18 317 0
04/17 317 -7
04/16 324 +10
04/15 314 -2
04/14 316 0
04/13 316 0