日付 価格(円) 前日との差
03/03 1,045 -41
03/02 1,086 +77
03/01 1,009 0
02/28 1,009 -2
02/27 1,011 +1
02/26 1,010 +20
02/25 990 -8
日付 価格(円) 前日との差
02/24 998 +92
02/23 906 0
02/22 906 0
02/21 906 +25
02/20 881 +21
02/19 860 +48
02/18 812 -32
日付 価格(円) 前日との差
02/17 844 -7
02/16 851 -4
02/15 855 0
02/14 855 +15
02/13 840 -77
02/12 917 +3
02/11 914 -23