日付 価格(円) 前日との差
03/19 895 -32
03/18 927 -12
03/17 939 -14
03/16 953 +20
03/15 933 0
03/14 933 -57
03/13 990 -5
日付 価格(円) 前日との差
03/12 995 -33
03/11 1,028 +19
03/10 1,009 +65
03/09 944 -7
03/08 951 0
03/07 951 -10
03/06 961 -6
日付 価格(円) 前日との差
03/05 967 +15
03/04 952 -93
03/03 1,045 -41
03/02 1,086 +77
03/01 1,009 0
02/28 1,009 -2
02/27 1,011 +1