日付 価格(円) 前日との差
02/10 937 +23
02/09 914 +98
02/08 816 0
02/07 816 +11
02/06 805 -235
02/05 1,040 +56
02/04 984 +20
日付 価格(円) 前日との差
02/03 964 -42
02/02 1,006 -210
02/01 1,216 0
01/31 1,216 -128
01/30 1,344 +11
01/29 1,333 +63
01/28 1,270 +45
日付 価格(円) 前日との差
01/27 1,225 +12
01/26 1,213 +56
01/25 1,157 0
01/24 1,157 +20
01/23 1,137 +70
01/22 1,067 -47
01/21 1,114 +25