日付 価格(円) 前日との差
10/01 695 -12
09/30 707 +6
09/29 701 -30
09/28 731 +18
09/27 713 0
09/26 713 -24
09/25 737 -6
日付 価格(円) 前日との差
09/24 743 -18
09/23 761 0
09/22 761 0
09/21 761 0
09/20 761 0
09/19 761 +12
09/18 749 +18
日付 価格(円) 前日との差
09/17 731 +6
09/16 725 +12
09/15 713 -12
09/14 725 +30
09/13 695 0
09/12 695 -24
09/11 719 -36