日付 価格(円) 前日との差
04/16 928 +5
04/15 923 +40
04/14 883 +23
04/13 860 -12
04/12 872 0
04/11 872 -2
04/10 874 +27
日付 価格(円) 前日との差
04/09 847 -33
04/08 880 +24
04/07 856 +18
04/06 838 -16
04/05 854 0
04/04 854 +10
04/03 844 -36
日付 価格(円) 前日との差
04/02 880 +13
04/01 867 +62
03/31 805 +7
03/30 798 +1
03/29 797 0
03/28 797 +2
03/27 795 -44