日付 価格(円) 前日との差
11/06 536 +10
11/05 526 -12
11/04 538 -8
11/03 546 0
11/02 546 0
11/01 546 -1
10/31 547 +18
日付 価格(円) 前日との差
10/30 529 +10
10/29 519 +1
10/28 518 -16
10/27 534 -3
10/26 537 0
10/25 537 -4
10/24 541 +10
日付 価格(円) 前日との差
10/23 531 +2
10/22 529 -46
10/21 575 +10
10/20 565 -26
10/19 591 0
10/18 591 +3
10/17 588 +7