日付 価格(円) 前日との差
11/16 160,100 +600
11/15 159,500 0
11/14 159,500 -500
11/13 160,000 -3,500
11/12 163,500 -1,400
11/11 164,900 -3,300
11/10 168,200 +2,400
日付 価格(円) 前日との差
11/09 165,800 +2,100
11/08 163,700 0
11/07 163,700 -3,000
11/06 166,700 +600
11/05 166,100 +5,600
11/04 160,500 +2,900
11/03 157,600 -800
日付 価格(円) 前日との差
11/02 158,400 -2,500
11/01 160,900 0
10/31 160,900 -1,800
10/30 162,700 -1,700
10/29 164,400 -800
10/28 165,200 +2,200
10/27 163,000 +1,600