日付 価格(円) 前日との差
09/01 366,700 -800
08/31 367,500 -9,900
08/30 377,400 0
08/29 377,400 +300
08/28 377,100 -1,800
08/27 378,900 -2,100
08/26 381,000 -2,700
日付 価格(円) 前日との差
08/25 383,700 +7,600
08/24 376,100 +3,400
08/23 372,700 0
08/22 372,700 +2,900
08/21 369,800 +2,200
08/20 367,600 +10,700
08/19 356,900 -6,800
日付 価格(円) 前日との差
08/18 363,700 +4,600
08/17 359,100 +4,700
08/16 354,400 0
08/15 354,400 -2,000
08/14 356,400 -7,100
08/13 363,500 +4,800
08/12 358,700 +4,600