日付 価格(円) 前日との差
10/13 201,800 0
10/12 201,800 0
10/11 201,800 +1,400
10/10 200,400 +300
10/09 200,100 -1,500
10/08 201,600 -1,400
10/07 203,000 +2,000
日付 価格(円) 前日との差
10/06 201,000 0
10/05 201,000 0
10/04 201,000 0
10/03 201,000 +4,000
10/02 197,000 +1,500
10/01 195,500 -400
09/30 195,900 -3,700
日付 価格(円) 前日との差
09/29 199,600 0
09/28 199,600 0
09/27 199,600 +1,700
09/26 197,900 +1,700
09/25 196,200 +2,000
09/24 194,200 +4,000
09/23 190,200 0