日付 価格(円) 前日との差
01/24 221,300 -300
01/23 221,600 +2,200
01/22 219,400 +3,400
01/21 216,000 -400
01/20 216,400 -500
01/19 216,900 0
01/18 216,900 0
日付 価格(円) 前日との差
01/17 216,900 -300
01/16 217,200 -300
01/15 217,500 +1,300
01/14 216,200 -1,200
01/13 217,400 0
01/12 217,400 0
01/11 217,400 0
日付 価格(円) 前日との差
01/10 217,400 +800
01/09 216,600 +1,000
01/08 215,600 +1,400
01/07 214,200 -100
01/06 214,300 +100
01/05 214,200 0
01/04 214,200 0