日付 価格(円) 前日との差
12/03 2,529 +4
12/02 2,525 +5
12/01 2,520 0
11/30 2,520 0
11/29 2,520 +3
11/28 2,517 -43
11/27 2,560 +3
日付 価格(円) 前日との差
11/26 2,557 -104
11/25 2,661 +45
11/24 2,616 0
11/23 2,616 0
11/22 2,616 -29
11/21 2,645 -25
11/20 2,670 +20
日付 価格(円) 前日との差
11/19 2,650 +71
11/18 2,579 -42
11/17 2,621 0
11/16 2,621 0
11/15 2,621 +23
11/14 2,598 -21
11/13 2,619 +22