日付 価格(円) 前日との差
05/06 4,571 0
05/05 4,571 0
05/04 4,571 0
05/03 4,571 0
05/02 4,571 +24
05/01 4,547 -87
04/30 4,634 -31
日付 価格(円) 前日との差
04/29 4,665 0
04/28 4,665 0
04/27 4,665 0
04/26 4,665 +31
04/25 4,634 +14
04/24 4,620 -3
04/23 4,623 -212
日付 価格(円) 前日との差
04/22 4,835 +69
04/21 4,766 0
04/20 4,766 0
04/19 4,766 -10
04/18 4,776 0
04/17 4,776 -104
04/16 4,880 +156