日付 価格(円) 前日との差
09/30 1,178 +12
09/29 1,166 -47
09/28 1,213 +24
09/27 1,189 0
09/26 1,189 -35
09/25 1,224 -24
09/24 1,248 -23
日付 価格(円) 前日との差
09/23 1,271 0
09/22 1,271 0
09/21 1,271 0
09/20 1,271 0
09/19 1,271 +23
09/18 1,248 +35
09/17 1,213 +12
日付 価格(円) 前日との差
09/16 1,201 +12
09/15 1,189 -12
09/14 1,201 +35
09/13 1,166 0
09/12 1,166 -35
09/11 1,201 -58
09/10 1,259 +35