日付 価格(円) 前日との差
11/09 896 0
11/08 896 +4
11/07 892 -2
11/06 894 +18
11/05 876 -20
11/04 896 -15
11/03 911 0
日付 価格(円) 前日との差
11/02 911 0
11/01 911 -1
10/31 912 +30
10/30 882 +17
10/29 865 +2
10/28 863 -27
10/27 890 -4
日付 価格(円) 前日との差
10/26 894 0
10/25 894 -8
10/24 902 +18
10/23 884 +2
10/22 882 -76
10/21 958 +16
10/20 942 -43