日付 価格(円) 前日との差
10/19 985 0
10/18 985 +5
10/17 980 +12
10/16 968 +14
10/15 954 -20
10/14 974 +55
10/13 919 0
日付 価格(円) 前日との差
10/12 919 0
10/11 919 -11
10/10 930 +16
10/09 914 +18
10/08 896 0
10/07 896 +16
10/06 880 +33
日付 価格(円) 前日との差
10/05 847 0
10/04 847 +2
10/03 845 -4
10/02 849 +3
10/01 846 -7
09/30 853 +5
09/29 848 +29