日付 価格(円) 前日との差
03/11 1,713 +32
03/10 1,681 +107
03/09 1,574 -12
03/08 1,586 0
03/07 1,586 -15
03/06 1,601 -11
03/05 1,612 +25
日付 価格(円) 前日との差
03/04 1,587 -154
03/03 1,741 -69
03/02 1,810 +129
03/01 1,681 0
02/28 1,681 -4
02/27 1,685 +1
02/26 1,684 +35
日付 価格(円) 前日との差
02/25 1,649 -15
02/24 1,664 +154
02/23 1,510 0
02/22 1,510 0
02/21 1,510 +41
02/20 1,469 +35
02/19 1,434 +80