日付 価格(円) 前日との差
02/11 588 0
02/10 588 -5
02/09 593 0
02/08 593 0
02/07 593 -10
02/06 603 0
02/05 603 +7
日付 価格(円) 前日との差
02/04 596 +5
02/03 591 -3
02/02 594 0
02/01 594 0
01/31 594 +11
01/30 583 +6
01/29 577 +7
日付 価格(円) 前日との差
01/28 570 -8
01/27 578 -1
01/26 579 0
01/25 579 0
01/24 579 -7
01/23 586 +3
01/22 583 +5