日付 価格(円) 前日との差
12/10 1,157 +56
12/09 1,101 -3
12/08 1,104 +20
12/07 1,084 0
12/06 1,084 +13
12/05 1,071 -28
12/04 1,099 +1
日付 価格(円) 前日との差
12/03 1,098 +22
12/02 1,076 +8
12/01 1,068 +52
11/30 1,016 0
11/29 1,016 +5
11/28 1,011 +2
11/27 1,009 +36
日付 価格(円) 前日との差
11/26 973 -2
11/25 975 +29
11/24 946 0
11/23 946 0
11/22 946 -21
11/21 967 -19
11/20 986 +30