日付 価格(円) 前日との差
11/16 993 0
11/15 993 +6
11/14 987 -10
11/13 997 +40
11/12 957 +13
11/11 944 +40
11/10 904 +8
日付 価格(円) 前日との差
11/09 896 0
11/08 896 +4
11/07 892 -2
11/06 894 +18
11/05 876 -20
11/04 896 -15
11/03 911 0
日付 価格(円) 前日との差
11/02 911 0
11/01 911 -1
10/31 912 +30
10/30 882 +17
10/29 865 +2
10/28 863 -27
10/27 890 -4