日付 価格(円) 前日との差
11/23 815 0
11/22 815 -9
11/21 824 -7
11/20 831 +6
11/19 825 +22
11/18 803 -13
11/17 816 0
日付 価格(円) 前日との差
11/16 816 0
11/15 816 +7
11/14 809 -7
11/13 816 +7
11/12 809 -11
11/11 820 -20
11/10 840 0
日付 価格(円) 前日との差
11/09 840 0
11/08 840 +14
11/07 826 -19
11/06 845 0
11/05 845 -8
11/04 853 0
11/03 853 0