日付 価格(円) 前日との差
11/05 1,426 +74
11/04 1,352 +49
11/03 1,303 -49
11/02 1,352 +24
11/01 1,328 0
10/31 1,328 -74
10/30 1,402 -49
日付 価格(円) 前日との差
10/29 1,451 -24
10/28 1,475 +24
10/27 1,451 0
10/26 1,451 -24
10/23 1,475 -99
10/22 1,574 0
10/21 1,574 +25
日付 価格(円) 前日との差
10/20 1,549 0
10/19 1,549 +49
10/18 1,500 0
10/17 1,500 -49
10/16 1,549 +24
10/15 1,525 -98
10/14 1,623 -25