日付 価格(円) 前日との差
11/21 33 -1
11/20 34 0
11/19 34 +1
11/18 33 0
11/17 33 0
11/16 33 0
11/15 33 0
日付 価格(円) 前日との差
11/14 33 0
11/13 33 0
11/12 33 0
11/11 33 -1
11/10 34 0
11/09 34 0
11/08 34 0
日付 価格(円) 前日との差
11/07 34 0
11/06 34 0
11/05 34 -1
11/04 35 0
11/03 35 0
11/02 35 0
11/01 35 -1