日付 価格(円) 前日との差
10/30 1,135 +22
10/29 1,113 +4
10/28 1,109 -35
10/27 1,144 -6
10/26 1,150 0
10/25 1,150 -9
10/24 1,159 +22
日付 価格(円) 前日との差
10/23 1,137 +3
10/22 1,134 -98
10/21 1,232 +21
10/20 1,211 -55
10/19 1,266 0
10/18 1,266 +6
10/17 1,260 +16
日付 価格(円) 前日との差
10/16 1,244 +18
10/15 1,226 -26
10/14 1,252 +70
10/13 1,182 0
10/12 1,182 0
10/11 1,182 -13
10/10 1,195 +19