日付 価格(円) 前日との差
02/11 1,958 -49
02/10 2,007 +48
02/09 1,959 +210
02/08 1,749 0
02/07 1,749 +24
02/06 1,725 -504
02/05 2,229 +121
日付 価格(円) 前日との差
02/04 2,108 +43
02/03 2,065 -91
02/02 2,156 -451
02/01 2,607 0
01/31 2,607 -274
01/30 2,881 +24
01/29 2,857 +135
日付 価格(円) 前日との差
01/28 2,722 +97
01/27 2,625 +27
01/26 2,598 +119
01/25 2,479 0
01/24 2,479 +42
01/23 2,437 +150
01/22 2,287 -101