日付 価格(円) 前日との差
05/03 651 0
05/02 651 +4
05/01 647 -13
04/30 660 -4
04/29 664 0
04/28 664 0
04/27 664 0
日付 価格(円) 前日との差
04/26 664 +4
04/25 660 +2
04/24 658 0
04/23 658 -31
04/22 689 +10
04/21 679 0
04/20 679 0
日付 価格(円) 前日との差
04/19 679 -1
04/18 680 0
04/17 680 -15
04/16 695 +22
04/15 673 -5
04/14 678 0
04/13 678 0