日付 価格(円) 前日との差
10/13 724 0
10/12 724 0
10/11 724 +14
10/10 710 +1
10/09 709 -25
10/08 734 -16
10/07 750 +13
日付 価格(円) 前日との差
10/06 737 0
10/05 737 0
10/04 737 +6
10/03 731 +23
10/02 708 +2
10/01 706 -5
09/30 711 -17
日付 価格(円) 前日との差
09/29 728 0
09/28 728 0
09/27 728 +5
09/26 723 0
09/25 723 +30
09/24 693 +3
09/23 690 0