日付 価格(円) 前日との差
03/15 784 0
03/14 784 +10
03/13 774 +12
03/12 762 +25
03/11 737 -15
03/10 752 -4
03/09 756 0
日付 価格(円) 前日との差
03/08 756 0
03/07 756 -7
03/06 763 +15
03/05 748 +7
03/04 741 +4
03/03 737 +4
03/02 733 0
日付 価格(円) 前日との差
03/01 733 0
02/28 733 -10
02/27 743 +2
02/26 741 -18
02/25 759 -14
02/24 773 0
02/23 773 0