日付 価格(円) 前日との差
11/13 1,282 +51
11/12 1,231 +17
11/11 1,214 +52
11/10 1,162 +10
11/09 1,152 0
11/08 1,152 +5
11/07 1,147 -2
日付 価格(円) 前日との差
11/06 1,149 +23
11/05 1,126 -26
11/04 1,152 -19
11/03 1,171 0
11/02 1,171 0
11/01 1,171 -2
10/31 1,173 +38
日付 価格(円) 前日との差
10/30 1,135 +22
10/29 1,113 +4
10/28 1,109 -35
10/27 1,144 -6
10/26 1,150 0
10/25 1,150 -9
10/24 1,159 +22