日付 価格(円) 前日との差
10/18 1,398 0
10/17 1,398 -51
10/16 1,449 +41
10/15 1,408 -91
10/14 1,499 -21
10/13 1,520 +51
10/12 1,469 0
日付 価格(円) 前日との差
10/11 1,469 0
10/10 1,469 -40
10/09 1,509 0
10/08 1,509 -51
10/07 1,560 +20
10/06 1,540 0
10/05 1,540 +61
日付 価格(円) 前日との差
10/04 1,479 0
10/03 1,479 -61
10/02 1,540 +20
10/01 1,520 -20
09/30 1,540 +20
09/29 1,520 -60
09/28 1,580 +30