日付 価格(円) 前日との差
11/21 753 -7
11/20 760 +5
11/19 755 +20
11/18 735 -11
11/17 746 0
11/16 746 0
11/15 746 +6
日付 価格(円) 前日との差
11/14 740 -6
11/13 746 +6
11/12 740 -10
11/11 750 -18
11/10 768 0
11/09 768 0
11/08 768 +12
日付 価格(円) 前日との差
11/07 756 -17
11/06 773 0
11/05 773 -7
11/04 780 0
11/03 780 0
11/02 780 0
11/01 780 -31