日付 価格(円) 前日との差
10/10 80 -3
10/09 83 0
10/08 83 -2
10/07 85 +1
10/06 84 0
10/05 84 +3
10/04 81 0
日付 価格(円) 前日との差
10/03 81 -3
10/02 84 +1
10/01 83 -2
09/30 85 +2
09/29 83 -4
09/28 87 +2
09/27 85 0
日付 価格(円) 前日との差
09/26 85 -3
09/25 88 -1
09/24 89 -2
09/23 91 0
09/22 91 0
09/21 91 0
09/20 91 0