日付 価格(円) 前日との差
07/12 82 0
07/11 82 -2
07/10 84 +1
07/09 83 -1
07/08 84 -3
07/07 87 -1
07/06 88 +2
日付 価格(円) 前日との差
07/05 86 0
07/04 86 0
07/03 86 +2
07/02 84 +2
07/01 82 0
06/30 82 +1
06/29 81 +1
日付 価格(円) 前日との差
06/28 80 0
06/27 80 -2
06/26 82 +1
06/25 81 -5
06/24 86 -5
06/23 91 0
06/22 91 +2