日付 価格(円) 前日との差
11/23 50 0
11/22 50 0
11/21 50 -1
11/20 51 +1
11/19 50 +1
11/18 49 -1
11/17 50 0
日付 価格(円) 前日との差
11/16 50 0
11/15 50 +1
11/14 49 -1
11/13 50 +1
11/12 49 -1
11/11 50 -1
11/10 51 0
日付 価格(円) 前日との差
11/09 51 0
11/08 51 +1
11/07 50 -2
11/06 52 0
11/05 52 0
11/04 52 0
11/03 52 0