日付 価格(円) 前日との差
09/30 118 +1
09/29 117 -5
09/28 122 +3
09/27 119 0
09/26 119 -4
09/25 123 -1
09/24 124 -3
日付 価格(円) 前日との差
09/23 127 0
09/22 127 0
09/21 127 0
09/20 127 0
09/19 127 +2
09/18 125 +3
09/17 122 +1
日付 価格(円) 前日との差
09/16 121 +2
09/15 119 -2
09/14 121 +5
09/13 116 0
09/12 116 -4
09/11 120 -6
09/10 126 +3