日付 価格(円) 前日との差
11/07 121 -9
11/06 130 -1
11/05 131 +7
11/04 124 +5
11/03 119 -5
11/02 124 +3
11/01 121 0
日付 価格(円) 前日との差
10/31 121 -8
10/30 129 -5
10/29 134 -1
10/28 135 +1
10/27 134 0
10/26 134 0
10/23 134 -9
日付 価格(円) 前日との差
10/22 143 -2
10/21 145 +3
10/20 142 -1
10/19 143 +5
10/18 138 0
10/17 138 -5
10/16 143 +4