日付 価格(円) 前日との差
05/02 87 +1
05/01 86 -2
04/30 88 -1
04/29 89 0
04/28 89 0
04/27 89 0
04/26 89 +1
日付 価格(円) 前日との差
04/25 88 0
04/24 88 0
04/23 88 -4
04/22 92 +2
04/21 90 0
04/20 90 0
04/19 90 -1
日付 価格(円) 前日との差
04/18 91 0
04/17 91 -2
04/16 93 +3
04/15 90 0
04/14 90 0
04/13 90 0
04/12 90 +2