日付 価格(円) 前日との差
10/14 197 -3
10/13 200 +7
10/12 193 0
10/11 193 0
10/10 193 -5
10/09 198 0
10/08 198 -7
日付 価格(円) 前日との差
10/07 205 +3
10/06 202 0
10/05 202 +7
10/04 195 0
10/03 195 -7
10/02 202 +2
10/01 200 -3
日付 価格(円) 前日との差
09/30 203 +3
09/29 200 -9
09/28 209 +5
09/27 204 0
09/26 204 -6
09/25 210 -3
09/24 213 -4