日付 価格(円) 前日との差
04/23 282 +2
04/22 280 -6
04/21 286 -1
04/20 287 +10
04/19 277 0
04/18 277 -8
04/17 285 -2
日付 価格(円) 前日との差
04/16 287 +1
04/15 286 +13
04/14 273 +7
04/13 266 -4
04/12 270 0
04/11 270 0
04/10 270 +8
日付 価格(円) 前日との差
04/09 262 -10
04/08 272 +7
04/07 265 +6
04/06 259 -5
04/05 264 0
04/04 264 +3
04/03 261 -11