日付 価格(円) 前日との差
10/05 219 +8
10/04 211 0
10/03 211 -8
10/02 219 +3
10/01 216 -4
09/30 220 +3
09/29 217 -9
日付 価格(円) 前日との差
09/28 226 +5
09/27 221 0
09/26 221 -7
09/25 228 -3
09/24 231 -5
09/23 236 0
09/22 236 0
日付 価格(円) 前日との差
09/21 236 0
09/20 236 0
09/19 236 +3
09/18 233 +7
09/17 226 +2
09/16 224 +3
09/15 221 -3