日付 価格(円) 前日との差
09/01 243 0
08/31 243 -6
08/30 249 0
08/29 249 -1
08/28 250 +1
08/27 249 +2
08/26 247 -4
日付 価格(円) 前日との差
08/25 251 +3
08/24 248 +3
08/23 245 0
08/22 245 -1
08/21 246 +5
08/20 241 +14
08/19 227 -14
日付 価格(円) 前日との差
08/18 241 +5
08/17 236 +10
08/16 226 0
08/15 226 -6
08/14 232 -5
08/13 237 +3
08/12 234 +10