日付 価格(円) 前日との差
10/20 205 -1
10/19 206 +7
10/18 199 0
10/17 199 -7
10/16 206 +5
10/15 201 -12
10/14 213 -3
日付 価格(円) 前日との差
10/13 216 +7
10/12 209 0
10/11 209 0
10/10 209 -6
10/09 215 0
10/08 215 -7
10/07 222 +3
日付 価格(円) 前日との差
10/06 219 0
10/05 219 +8
10/04 211 0
10/03 211 -8
10/02 219 +3
10/01 216 -4
09/30 220 +3