日付 価格(円) 前日との差
10/12 209 0
10/11 209 0
10/10 209 -6
10/09 215 0
10/08 215 -7
10/07 222 +3
10/06 219 0
日付 価格(円) 前日との差
10/05 219 +8
10/04 211 0
10/03 211 -8
10/02 219 +3
10/01 216 -4
09/30 220 +3
09/29 217 -9
日付 価格(円) 前日との差
09/28 226 +5
09/27 221 0
09/26 221 -7
09/25 228 -3
09/24 231 -5
09/23 236 0
09/22 236 0