日付 価格(円) 前日との差
12/09 204 -1
12/08 205 +4
12/07 201 0
12/06 201 +2
12/05 199 -5
12/04 204 0
12/03 204 +4
日付 価格(円) 前日との差
12/02 200 +2
12/01 198 +9
11/30 189 0
11/29 189 +1
11/28 188 +1
11/27 187 +6
11/26 181 0
日付 価格(円) 前日との差
11/25 181 +5
11/24 176 0
11/23 176 0
11/22 176 -4
11/21 180 -3
11/20 183 +5
11/19 178 +4