日付 価格(円) 前日との差
11/03 172 -7
11/02 179 +4
11/01 175 0
10/31 175 -12
10/30 187 -6
10/29 193 -3
10/28 196 +3
日付 価格(円) 前日との差
10/27 193 0
10/26 193 -1
10/23 194 -12
10/22 206 -3
10/21 209 +4
10/20 205 -1
10/19 206 +7
日付 価格(円) 前日との差
10/18 199 0
10/17 199 -7
10/16 206 +5
10/15 201 -12
10/14 213 -3
10/13 216 +7
10/12 209 0