日付 価格(円) 前日との差
11/25 181 +5
11/24 176 0
11/23 176 0
11/22 176 -4
11/21 180 -3
11/20 183 +5
11/19 178 +4
日付 価格(円) 前日との差
11/18 174 -2
11/17 176 -8
11/16 184 0
11/15 184 +1
11/14 183 -2
11/13 185 +7
11/12 178 +3
日付 価格(円) 前日との差
11/11 175 +7
11/10 168 +2
11/09 166 0
11/08 166 0
11/07 166 0
11/06 166 +3
11/05 163 -3