日付 価格(円) 前日との差
09/28 226 +5
09/27 221 0
09/26 221 -7
09/25 228 -3
09/24 231 -5
09/23 236 0
09/22 236 0
日付 価格(円) 前日との差
09/21 236 0
09/20 236 0
09/19 236 +3
09/18 233 +7
09/17 226 +2
09/16 224 +3
09/15 221 -3
日付 価格(円) 前日との差
09/14 224 +8
09/13 216 0
09/12 216 -8
09/11 224 -11
09/10 235 +6
09/09 229 -3
09/08 232 -2