日付 価格(円) 前日との差
11/04 166 -3
11/03 169 0
11/02 169 0
11/01 169 0
10/31 169 +5
10/30 164 +3
10/29 161 +1
日付 価格(円) 前日との差
10/28 160 -5
10/27 165 -1
10/26 166 0
10/25 166 -1
10/24 167 +3
10/23 164 0
10/22 164 -14
日付 価格(円) 前日との差
10/21 178 +3
10/20 175 -8
10/19 183 0
10/18 183 +1
10/17 182 +2
10/16 180 +3
10/15 177 -4