日付 価格(円) 前日との差
01/09 273 -7
01/08 280 -14
01/07 294 +22
01/06 272 +5
01/05 267 +2
01/04 265 0
01/03 265 0
日付 価格(円) 前日との差
01/02 265 0
01/01 265 0
12/31 265 0
12/30 265 0
12/29 265 0
12/28 265 0
12/27 265 +4
日付 価格(円) 前日との差
12/26 261 +3
12/25 258 +4
12/24 254 +8
12/23 246 +5
12/22 241 +11
12/21 230 0
12/20 230 0