日付 価格(円) 前日との差
03/10 312 +20
03/09 292 -3
03/08 295 0
03/07 295 -2
03/06 297 -2
03/05 299 +4
03/04 295 -28
日付 価格(円) 前日との差
03/03 323 -13
03/02 336 +24
03/01 312 0
02/28 312 -1
02/27 313 0
02/26 313 +7
02/25 306 -3
日付 価格(円) 前日との差
02/24 309 +29
02/23 280 0
02/22 280 0
02/21 280 +7
02/20 273 +7
02/19 266 +15
02/18 251 -10