日付 価格(円) 前日との差
04/09 262 -10
04/08 272 +7
04/07 265 +6
04/06 259 -5
04/05 264 0
04/04 264 +3
04/03 261 -11
日付 価格(円) 前日との差
04/02 272 +4
04/01 268 +19
03/31 249 +2
03/30 247 0
03/29 247 0
03/28 247 +1
03/27 246 -14
日付 価格(円) 前日との差
03/26 260 -2
03/25 262 +16
03/24 246 +3
03/23 243 -1
03/22 244 0
03/21 244 0
03/20 244 -33