日付 価格(円) 前日との差
10/12 241 0
10/11 241 0
10/10 241 -7
10/09 248 0
10/08 248 -8
10/07 256 +3
10/06 253 0
日付 価格(円) 前日との差
10/05 253 +10
10/04 243 0
10/03 243 -10
10/02 253 +4
10/01 249 -5
09/30 254 +4
09/29 250 -11
日付 価格(円) 前日との差
09/28 261 +6
09/27 255 0
09/26 255 -8
09/25 263 -4
09/24 267 -5
09/23 272 0
09/22 272 0