日付 価格(円) 前日との差
05/15 346 -14
05/14 360 -1
05/13 361 +3
05/12 358 +28
05/11 330 +10
05/10 320 0
05/09 320 -6
日付 価格(円) 前日との差
05/08 326 +9
05/07 317 +25
05/06 292 0
05/05 292 0
05/04 292 0
05/03 292 0
05/02 292 -14
日付 価格(円) 前日との差
05/01 306 +6
04/30 300 +2
04/29 298 -19
04/28 317 +3
04/27 314 +9
04/26 305 0
04/25 305 -11