日付 価格(円) 前日との差
11/21 126 -1
11/20 127 +1
11/19 126 +4
11/18 122 -2
11/17 124 0
11/16 124 0
11/15 124 +1
日付 価格(円) 前日との差
11/14 123 -1
11/13 124 +1
11/12 123 -2
11/11 125 -3
11/10 128 0
11/09 128 0
11/08 128 +2
日付 価格(円) 前日との差
11/07 126 -3
11/06 129 0
11/05 129 -1
11/04 130 0
11/03 130 0
11/02 130 0
11/01 130 -5