日付 価格(円) 前日との差
04/17 329 -2
04/16 331 +1
04/15 330 +15
04/14 315 +8
04/13 307 -5
04/12 312 0
04/11 312 0
日付 価格(円) 前日との差
04/10 312 +10
04/09 302 -12
04/08 314 +8
04/07 306 +7
04/06 299 -6
04/05 305 0
04/04 305 +3
日付 価格(円) 前日との差
04/03 302 -12
04/02 314 +4
04/01 310 +23
03/31 287 +2
03/30 285 0
03/29 285 0
03/28 285 +1