日付 価格(円) 前日との差
02/25 353 -3
02/24 356 +32
02/23 324 0
02/22 324 0
02/21 324 +9
02/20 315 +8
02/19 307 +17
日付 価格(円) 前日との差
02/18 290 -11
02/17 301 -3
02/16 304 -1
02/15 305 0
02/14 305 +5
02/13 300 -28
02/12 328 +2
日付 価格(円) 前日との差
02/11 326 -9
02/10 335 +8
02/09 327 +35
02/08 292 0
02/07 292 +5
02/06 287 -85
02/05 372 +21