日付 価格(円) 前日との差
12/27 306 +4
12/26 302 +4
12/25 298 +4
12/24 294 +10
12/23 284 +6
12/22 278 +12
12/21 266 0
日付 価格(円) 前日との差
12/20 266 0
12/19 266 -3
12/18 269 +11
12/17 258 0
12/16 258 +6
12/15 252 -6
12/14 258 0
日付 価格(円) 前日との差
12/13 258 +1
12/12 257 +4
12/11 253 +5
12/10 248 +12
12/09 236 -1
12/08 237 +5
12/07 232 0