日付 価格(円) 前日との差
05/01 306 +6
04/30 300 +2
04/29 298 -19
04/28 317 +3
04/27 314 +9
04/26 305 0
04/25 305 -11
日付 価格(円) 前日との差
04/24 316 -10
04/23 326 +3
04/22 323 -7
04/21 330 -1
04/20 331 +12
04/19 319 0
04/18 319 -10
日付 価格(円) 前日との差
04/17 329 -2
04/16 331 +1
04/15 330 +15
04/14 315 +8
04/13 307 -5
04/12 312 0
04/11 312 0