日付 価格(円) 前日との差
10/17 210 +3
10/16 207 +3
10/15 204 -5
10/14 209 +12
10/13 197 0
10/12 197 0
10/11 197 -2
日付 価格(円) 前日との差
10/10 199 +3
10/09 196 +4
10/08 192 0
10/07 192 +3
10/06 189 +7
10/05 182 0
10/04 182 +1
日付 価格(円) 前日との差
10/03 181 -1
10/02 182 +1
10/01 181 -2
09/30 183 +1
09/29 182 +7
09/28 175 0
09/27 175 -1