日付 価格(円) 前日との差
09/16 165 +2
09/15 163 0
09/14 163 0
09/13 163 +3
09/12 160 +1
09/11 159 +1
09/10 158 -2
日付 価格(円) 前日との差
09/09 160 +1
09/08 159 0
09/07 159 0
09/06 159 +1
09/05 158 -1
09/04 159 -1
09/03 160 +3
日付 価格(円) 前日との差
09/02 157 +3
09/01 154 +5
08/31 149 0
08/30 149 -1
08/29 150 +1
08/28 149 0
08/27 149 0