日付 価格(円) 前日との差
11/05 188 -4
11/04 192 -3
11/03 195 0
11/02 195 0
11/01 195 -1
10/31 196 +7
10/30 189 +4
日付 価格(円) 前日との差
10/29 185 0
10/28 185 -6
10/27 191 -1
10/26 192 0
10/25 192 -1
10/24 193 +3
10/23 190 +1
日付 価格(円) 前日との差
10/22 189 -16
10/21 205 +3
10/20 202 -9
10/19 211 0
10/18 211 +1
10/17 210 +3
10/16 207 +3