日付 価格(円) 前日との差
04/10 312 +10
04/09 302 -12
04/08 314 +8
04/07 306 +7
04/06 299 -6
04/05 305 0
04/04 305 +3
日付 価格(円) 前日との差
04/03 302 -12
04/02 314 +4
04/01 310 +23
03/31 287 +2
03/30 285 0
03/29 285 0
03/28 285 +1
日付 価格(円) 前日との差
03/27 284 -16
03/26 300 -2
03/25 302 +18
03/24 284 +3
03/23 281 -1
03/22 282 0
03/21 282 0