日付 価格(円) 前日との差
03/27 284 -16
03/26 300 -2
03/25 302 +18
03/24 284 +3
03/23 281 -1
03/22 282 0
03/21 282 0
日付 価格(円) 前日との差
03/20 282 -38
03/19 320 -11
03/18 331 -4
03/17 335 -5
03/16 340 +7
03/15 333 0
03/14 333 -21
日付 価格(円) 前日との差
03/13 354 -1
03/12 355 -12
03/11 367 +7
03/10 360 +23
03/09 337 -3
03/08 340 0
03/07 340 -3