日付 価格(円) 前日との差
05/02 7,917 +23
05/01 7,894 -77
04/30 7,971 +48
04/29 7,923 0
04/28 7,923 0
04/27 7,923 0
04/26 7,923 +61
日付 価格(円) 前日との差
04/25 7,862 +8
04/24 7,854 -31
04/23 7,885 -173
04/22 8,058 +38
04/21 8,020 0
04/20 8,020 0
04/19 8,020 +36
日付 価格(円) 前日との差
04/18 7,984 -70
04/17 8,054 +23
04/16 8,031 +122
04/15 7,909 -41
04/14 7,950 0
04/13 7,950 0
04/12 7,950 +152