日付 価格(円) 前日との差
04/01 5,744 0
03/31 5,744 +82
03/30 5,662 +25
03/29 5,637 +46
03/28 5,591 -31
03/27 5,622 -49
03/26 5,671 0
日付 価格(円) 前日との差
03/25 5,671 0
03/24 5,671 +41
03/23 5,630 +22
03/22 5,608 -85
03/21 5,693 0
03/20 5,693 +116
03/19 5,577 0
日付 価格(円) 前日との差
03/18 5,577 0
03/17 5,577 +23
03/16 5,554 -14
03/15 5,568 +31
03/14 5,537 +31
03/13 5,506 +76
03/12 5,430 0