日付 価格(円) 前日との差
04/02 19,809 +311
04/01 19,498 +677
03/31 18,821 +201
03/30 18,620 +115
03/29 18,505 0
03/28 18,505 +287
03/27 18,218 -591
日付 価格(円) 前日との差
03/26 18,809 +14
03/25 18,795 +517
03/24 18,278 -315
03/23 18,593 -980
03/22 19,573 0
03/21 19,573 0
03/20 19,573 -800
日付 価格(円) 前日との差
03/19 20,373 -542
03/18 20,915 -75
03/17 20,990 -86
03/16 21,076 -166
03/15 21,242 0
03/14 21,242 -107
03/13 21,349 -263