日付 価格(円) 前日との差
09/30 19,194 +290
09/29 18,904 -689
09/28 19,593 -77
09/27 19,670 0
09/26 19,670 -119
09/25 19,789 -60
09/24 19,849 -317
日付 価格(円) 前日との差
09/23 20,166 0
09/22 20,166 0
09/21 20,166 0
09/20 20,166 0
09/19 20,166 +303
09/18 19,863 +318
09/17 19,545 +146
日付 価格(円) 前日との差
09/16 19,399 +71
09/15 19,328 -109
09/14 19,437 -37
09/13 19,474 0
09/12 19,474 +1
09/11 19,473 -244
09/10 19,717 +277