日付 価格(円) 前日との差
11/04 18,055 +25
11/03 18,030 0
11/02 18,030 0
11/01 18,030 -151
10/31 18,181 +476
10/30 17,705 +65
10/29 17,640 -154
日付 価格(円) 前日との差
10/28 17,794 -429
10/27 18,223 -188
10/26 18,411 0
10/25 18,411 -37
10/24 18,448 +281
10/23 18,167 +170
10/22 17,997 -1,281
日付 価格(円) 前日との差
10/21 19,278 +579
10/20 18,699 -482
10/19 19,181 0
10/18 19,181 0
10/17 19,181 +548
10/16 18,633 +119
10/15 18,514 +104