日付 価格(円) 前日との差
04/05 22,039 0
04/04 22,039 +126
04/03 21,913 -300
04/02 22,213 +349
04/01 21,864 +760
03/31 21,104 +224
03/30 20,880 +129
日付 価格(円) 前日との差
03/29 20,751 0
03/28 20,751 +323
03/27 20,428 -663
03/26 21,091 +16
03/25 21,075 +765
03/24 20,310 -350
03/23 20,660 -1,089
日付 価格(円) 前日との差
03/22 21,749 0
03/21 21,749 0
03/20 21,749 -889
03/19 22,638 -602
03/18 23,240 -83
03/17 23,323 -95
03/16 23,418 -186