日付 価格(円) 前日との差
09/18 20,148 +323
09/17 19,825 +148
09/16 19,677 +73
09/15 19,604 -111
09/14 19,715 -38
09/13 19,753 0
09/12 19,753 +2
日付 価格(円) 前日との差
09/11 19,751 -248
09/10 19,999 +281
09/09 19,718 -377
09/08 20,095 -359
09/07 20,454 -251
09/06 20,705 0
09/05 20,705 +65
日付 価格(円) 前日との差
09/04 20,640 +3
09/03 20,637 +84
09/02 20,553 -545
09/01 21,098 -43
08/31 21,141 -569
08/30 21,710 0
08/29 21,710 +14