日付 価格(円) 前日との差
02/20 389,600 +2,400
02/19 387,200 +10,200
02/18 377,000 -8,100
02/17 385,100 -2,000
02/16 387,100 +3,000
02/15 384,100 0
02/14 384,100 +2,800
日付 価格(円) 前日との差
02/13 381,300 -10,600
02/12 391,900 -2,400
02/11 394,300 -3,600
02/10 397,900 -1,000
02/09 398,900 +15,400
02/08 383,500 0
02/07 383,500 +6,300
日付 価格(円) 前日との差
02/06 377,200 -21,100
02/05 398,300 +5,000
02/04 393,300 +14,000
02/03 379,300 -500
02/02 379,800 -22,000
02/01 401,800 0
01/31 401,800 -19,900