日付 価格(円) 前日との差
01/24 216,600 -300
01/23 216,900 +2,100
01/22 214,800 +3,400
01/21 211,400 -400
01/20 211,800 -500
01/19 212,300 0
01/18 212,300 0
日付 価格(円) 前日との差
01/17 212,300 -300
01/16 212,600 -300
01/15 212,900 +1,300
01/14 211,600 -1,100
01/13 212,700 0
01/12 212,700 0
01/11 212,700 0
日付 価格(円) 前日との差
01/10 212,700 +700
01/09 212,000 +1,000
01/08 211,000 +1,400
01/07 209,600 -200
01/06 209,800 +100
01/05 209,700 0
01/04 209,700 0