日付 価格(円) 前日との差
10/21 332,700 +10,000
10/20 322,700 -8,300
10/19 331,000 0
10/18 331,000 0
10/17 331,000 +9,500
10/16 321,500 +2,000
10/15 319,500 +1,800
日付 価格(円) 前日との差
10/14 317,700 +11,500
10/13 306,200 0
10/12 306,200 0
10/11 306,200 -2,600
10/10 308,800 -1,400
10/09 310,200 +2,500
10/08 307,700 +5,200
日付 価格(円) 前日との差
10/07 302,500 +7,500
10/06 295,000 +8,100
10/05 286,900 0
10/04 286,900 -400
10/03 287,300 +200
10/02 287,100 -1,800
10/01 288,900 +800