日付 価格(円) 前日との差
09/16 273,700 +1,700
09/15 272,000 0
09/14 272,000 0
09/13 272,000 +2,200
09/12 269,800 -1,200
09/11 271,000 +1,200
09/10 269,800 -500
日付 価格(円) 前日との差
09/09 270,300 +1,600
09/08 268,700 +2,800
09/07 265,900 0
09/06 265,900 +400
09/05 265,500 +100
09/04 265,400 -100
09/03 265,500 +6,900
日付 価格(円) 前日との差
09/02 258,600 +3,000
09/01 255,600 +3,200
08/31 252,400 0
08/30 252,400 -400
08/29 252,800 +400
08/28 252,400 -200
08/27 252,600 +1,500