日付 価格(円) 前日との差
09/24 143,100 0
09/23 143,100 0
09/22 143,100 -1,300
09/21 144,400 +500
09/20 143,900 -200
09/19 144,100 +1,900
09/18 142,200 0
日付 価格(円) 前日との差
09/17 142,200 0
09/16 142,200 0
09/15 142,200 +200
09/14 142,000 -200
09/13 142,200 0
09/12 142,200 -200
09/11 142,400 -300
日付 価格(円) 前日との差
09/10 142,700 0
09/09 142,700 0
09/08 142,700 -200
09/07 142,900 -500
09/06 143,400 +100
09/05 143,300 +300
09/04 143,000 +500