日付 価格(円) 前日との差
11/05 325,200 +11,000
11/04 314,200 +5,700
11/03 308,500 -1,600
11/02 310,100 -4,800
11/01 314,900 0
10/31 314,900 -3,600
10/30 318,500 -3,400
日付 価格(円) 前日との差
10/29 321,900 -1,500
10/28 323,400 +4,400
10/27 319,000 +3,100
10/26 315,900 -600
10/23 316,500 -11,600
10/22 328,100 -300
10/21 328,400 -1,800
日付 価格(円) 前日との差
10/20 330,200 -1,800
10/19 332,000 +200
10/18 331,800 0
10/17 331,800 +1,000
10/16 330,800 +1,900
10/15 328,900 -2,800
10/14 331,700 -300