日付 価格(円) 前日との差
09/18 342,800 +5,500
09/17 337,300 +2,500
09/16 334,800 +1,300
09/15 333,500 -1,900
09/14 335,400 -700
09/13 336,100 0
09/12 336,100 +100
日付 価格(円) 前日との差
09/11 336,000 -4,200
09/10 340,200 +4,700
09/09 335,500 -6,400
09/08 341,900 -6,100
09/07 348,000 -4,200
09/06 352,200 0
09/05 352,200 +1,100
日付 価格(円) 前日との差
09/04 351,100 0
09/03 351,100 +1,400
09/02 349,700 -9,200
09/01 358,900 -800
08/31 359,700 -9,600
08/30 369,300 0
08/29 369,300 +200