日付 価格(円) 前日との差
12/22 347,600 +6,800
12/21 340,800 0
12/20 340,800 0
12/19 340,800 -300
12/18 341,100 +3,400
12/17 337,700 +700
12/16 337,000 -1,900
日付 価格(円) 前日との差
12/15 338,900 +3,200
12/14 335,700 0
12/13 335,700 -700
12/12 336,400 +2,700
12/11 333,700 +200
12/10 333,500 +3,100
12/09 330,400 +300
日付 価格(円) 前日との差
12/08 330,100 0
12/07 330,100 0
12/06 330,100 +400
12/05 329,700 -400
12/04 330,100 -800
12/03 330,900 -900
12/02 331,800 -200