日付 価格(円) 前日との差
03/24 350,500 -6,000
03/23 356,500 -18,800
03/22 375,300 0
03/21 375,300 0
03/20 375,300 -15,300
03/19 390,600 -10,400
03/18 401,000 -1,500
日付 価格(円) 前日との差
03/17 402,500 -1,600
03/16 404,100 -3,200
03/15 407,300 0
03/14 407,300 -2,100
03/13 409,400 -5,000
03/12 414,400 -1,600
03/11 416,000 +7,900
日付 価格(円) 前日との差
03/10 408,100 +4,600
03/09 403,500 -1,700
03/08 405,200 0
03/07 405,200 +400
03/06 404,800 -4,800
03/05 409,600 +3,000
03/04 406,600 -18,400