日付 価格(円) 前日との差
03/26 263,300 -800
03/25 264,100 +1,300
03/24 262,800 -700
03/23 263,500 0
03/22 263,500 0
03/21 263,500 +400
03/20 263,100 0
日付 価格(円) 前日との差
03/19 263,100 +2,900
03/18 260,200 +2,000
03/17 258,200 +1,300
03/16 256,900 0
03/15 256,900 0
03/14 256,900 +3,600
03/13 253,300 +2,300
日付 価格(円) 前日との差
03/12 251,000 +4,600
03/11 246,400 -3,500
03/10 249,900 +200
03/09 249,700 0
03/08 249,700 0
03/07 249,700 -3,600
03/06 253,300 -400