日付 価格(円) 前日との差
02/20 449,500 +2,700
02/19 446,800 +11,800
02/18 435,000 -9,400
02/17 444,400 -2,200
02/16 446,600 +3,500
02/15 443,100 0
02/14 443,100 +3,100
日付 価格(円) 前日との差
02/13 440,000 -12,200
02/12 452,200 -2,800
02/11 455,000 -4,100
02/10 459,100 -1,100
02/09 460,200 +17,700
02/08 442,500 0
02/07 442,500 +7,300
日付 価格(円) 前日との差
02/06 435,200 -24,300
02/05 459,500 +5,700
02/04 453,800 +16,200
02/03 437,600 -700
02/02 438,300 -25,300
02/01 463,600 0
01/31 463,600 -22,900