日付 価格(円) 前日との差
09/18 313,600 -1,100
09/17 314,700 -1,100
09/16 315,800 +2,000
09/15 313,800 0
09/14 313,800 0
09/13 313,800 +2,500
09/12 311,300 -1,400
日付 価格(円) 前日との差
09/11 312,700 +1,400
09/10 311,300 -600
09/09 311,900 +1,800
09/08 310,100 +3,200
09/07 306,900 0
09/06 306,900 +600
09/05 306,300 +100
日付 価格(円) 前日との差
09/04 306,200 -100
09/03 306,300 +7,900
09/02 298,400 +3,500
09/01 294,900 +3,700
08/31 291,200 0
08/30 291,200 -500
08/29 291,700 +500