日付 価格(円) 前日との差
11/02 359,000 0
11/01 359,000 -3,000
10/31 362,000 +9,500
10/30 352,500 +1,300
10/29 351,200 -3,100
10/28 354,300 -8,500
10/27 362,800 -3,800
日付 価格(円) 前日との差
10/26 366,600 0
10/25 366,600 -700
10/24 367,300 +5,600
10/23 361,700 +3,400
10/22 358,300 -25,500
10/21 383,800 +11,500
10/20 372,300 -9,600
日付 価格(円) 前日との差
10/19 381,900 0
10/18 381,900 0
10/17 381,900 +10,900
10/16 371,000 +2,400
10/15 368,600 +2,000
10/14 366,600 +13,300
10/13 353,300 0