日付 価格(円) 前日との差
10/22 239,000 +2,300
10/21 236,700 +1,400
10/20 235,300 0
10/19 235,300 0
10/18 235,300 +2,400
10/17 232,900 +1,900
10/16 231,000 +300
日付 価格(円) 前日との差
10/15 230,700 +2,800
10/14 227,900 0
10/13 227,900 0
10/12 227,900 0
10/11 227,900 +1,600
10/10 226,300 +300
10/09 226,000 -1,700
日付 価格(円) 前日との差
10/08 227,700 -1,500
10/07 229,200 +2,300
10/06 226,900 0
10/05 226,900 0
10/04 226,900 -100
10/03 227,000 +4,500
10/02 222,500 +1,700