日付 価格(円) 前日との差
09/29 376,400 -13,700
09/28 390,100 -1,500
09/27 391,600 0
09/26 391,600 -2,400
09/25 394,000 -1,200
09/24 395,200 -6,300
09/23 401,500 0
日付 価格(円) 前日との差
09/22 401,500 0
09/21 401,500 0
09/20 401,500 0
09/19 401,500 +6,000
09/18 395,500 +6,300
09/17 389,200 +2,900
09/16 386,300 +1,500
日付 価格(円) 前日との差
09/15 384,800 -2,200
09/14 387,000 -800
09/13 387,800 0
09/12 387,800 +100
09/11 387,700 -4,900
09/10 392,600 +5,500
09/09 387,100 -7,400