日付 価格(円) 前日との差
12/22 401,100 +7,900
12/21 393,200 0
12/20 393,200 0
12/19 393,200 -400
12/18 393,600 +4,000
12/17 389,600 +700
12/16 388,900 -2,100
日付 価格(円) 前日との差
12/15 391,000 +3,700
12/14 387,300 0
12/13 387,300 -800
12/12 388,100 +3,000
12/11 385,100 +300
12/10 384,800 +3,600
12/09 381,200 +300
日付 価格(円) 前日との差
12/08 380,900 0
12/07 380,900 0
12/06 380,900 +400
12/05 380,500 -300
12/04 380,800 -1,000
12/03 381,800 -1,100
12/02 382,900 -100