日付 価格(円) 前日との差
04/02 442,300 +7,000
04/01 435,300 +15,100
03/31 420,200 +4,500
03/30 415,700 +2,500
03/29 413,200 0
03/28 413,200 +6,500
03/27 406,700 -13,200
日付 価格(円) 前日との差
03/26 419,900 +300
03/25 419,600 +15,200
03/24 404,400 -7,000
03/23 411,400 -21,600
03/22 433,000 0
03/21 433,000 0
03/20 433,000 -17,700
日付 価格(円) 前日との差
03/19 450,700 -12,000
03/18 462,700 -1,700
03/17 464,400 -1,900
03/16 466,300 -3,700
03/15 470,000 0
03/14 470,000 -2,300
03/13 472,300 -5,900