日付 価格(円) 前日との差
10/22 268,400 +2,500
10/21 265,900 +1,600
10/20 264,300 0
10/19 264,300 0
10/18 264,300 +2,700
10/17 261,600 +2,100
10/16 259,500 +400
日付 価格(円) 前日との差
10/15 259,100 +3,100
10/14 256,000 0
10/13 256,000 0
10/12 256,000 0
10/11 256,000 +1,800
10/10 254,200 +300
10/09 253,900 -1,800
日付 価格(円) 前日との差
10/08 255,700 -1,800
10/07 257,500 +2,600
10/06 254,900 0
10/05 254,900 0
10/04 254,900 -100
10/03 255,000 +5,100
10/02 249,900 +1,900