日付 価格(円) 前日との差
03/26 295,700 -900
03/25 296,600 +1,500
03/24 295,100 -800
03/23 295,900 0
03/22 295,900 0
03/21 295,900 +400
03/20 295,500 0
日付 価格(円) 前日との差
03/19 295,500 +3,200
03/18 292,300 +2,300
03/17 290,000 +1,400
03/16 288,600 0
03/15 288,600 0
03/14 288,600 +4,100
03/13 284,500 +2,600
日付 価格(円) 前日との差
03/12 281,900 +5,100
03/11 276,800 -3,800
03/10 280,600 +200
03/09 280,400 0
03/08 280,400 0
03/07 280,400 -4,100
03/06 284,500 -500