日付 価格(円) 前日との差
12/22 450,500 +8,800
12/21 441,700 0
12/20 441,700 0
12/19 441,700 -400
12/18 442,100 +4,500
12/17 437,600 +800
12/16 436,800 -2,400
日付 価格(円) 前日との差
12/15 439,200 +4,100
12/14 435,100 0
12/13 435,100 -800
12/12 435,900 +3,400
12/11 432,500 +300
12/10 432,200 +4,000
12/09 428,200 +400
日付 価格(円) 前日との差
12/08 427,800 -100
12/07 427,900 0
12/06 427,900 +600
12/05 427,300 -500
12/04 427,800 -1,000
12/03 428,800 -1,200
12/02 430,000 -200