日付 価格(円) 前日との差
03/31 472,000 +5,000
03/30 467,000 +2,900
03/29 464,100 0
03/28 464,100 +7,200
03/27 456,900 -14,800
03/26 471,700 +400
03/25 471,300 +17,100
日付 価格(円) 前日との差
03/24 454,200 -7,800
03/23 462,000 -24,400
03/22 486,400 0
03/21 486,400 0
03/20 486,400 -19,900
03/19 506,300 -13,400
03/18 519,700 -1,900
日付 価格(円) 前日との差
03/17 521,600 -2,100
03/16 523,700 -4,200
03/15 527,900 0
03/14 527,900 -2,600
03/13 530,500 -6,600
03/12 537,100 -2,000
03/11 539,100 +10,200