日付 価格(円) 前日との差
09/27 439,900 0
09/26 439,900 -2,600
09/25 442,500 -1,400
09/24 443,900 -7,100
09/23 451,000 0
09/22 451,000 0
09/21 451,000 0
日付 価格(円) 前日との差
09/20 451,000 0
09/19 451,000 +6,800
09/18 444,200 +7,100
09/17 437,100 +3,300
09/16 433,800 +1,600
09/15 432,200 -2,500
09/14 434,700 -800
日付 価格(円) 前日との差
09/13 435,500 0
09/12 435,500 0
09/11 435,500 -5,500
09/10 441,000 +6,200
09/09 434,800 -8,300
09/08 443,100 -7,900
09/07 451,000 -5,500