日付 価格(円) 前日との差
11/17 401,400 -4,800
11/16 406,200 +1,600
11/15 404,600 0
11/14 404,600 -1,400
11/13 406,000 -8,800
11/12 414,800 -3,600
11/11 418,400 -8,300
日付 価格(円) 前日との差
11/10 426,700 +6,000
11/09 420,700 +5,500
11/08 415,200 0
11/07 415,200 -7,600
11/06 422,800 +1,400
11/05 421,400 +14,200
11/04 407,200 +7,400
日付 価格(円) 前日との差
11/03 399,800 -2,000
11/02 401,800 -6,200
11/01 408,000 0
10/31 408,000 -4,800
10/30 412,800 -4,300
10/29 417,100 -2,000
10/28 419,100 +5,700