日付 価格(円) 前日との差
09/18 444,200 +7,100
09/17 437,100 +3,300
09/16 433,800 +1,600
09/15 432,200 -2,500
09/14 434,700 -800
09/13 435,500 0
09/12 435,500 0
日付 価格(円) 前日との差
09/11 435,500 -5,500
09/10 441,000 +6,200
09/09 434,800 -8,300
09/08 443,100 -7,900
09/07 451,000 -5,500
09/06 456,500 0
09/05 456,500 +1,400
日付 価格(円) 前日との差
09/04 455,100 +100
09/03 455,000 +1,800
09/02 453,200 -12,000
09/01 465,200 -900
08/31 466,100 -12,600
08/30 478,700 0
08/29 478,700 +300