日付 価格(円) 前日との差
09/18 352,300 -1,200
09/17 353,500 -1,300
09/16 354,800 +2,300
09/15 352,500 0
09/14 352,500 0
09/13 352,500 +2,900
09/12 349,600 -1,600
日付 価格(円) 前日との差
09/11 351,200 +1,500
09/10 349,700 -600
09/09 350,300 +2,000
09/08 348,300 +3,600
09/07 344,700 0
09/06 344,700 +600
09/05 344,100 +100
日付 価格(円) 前日との差
09/04 344,000 -100
09/03 344,100 +8,900
09/02 335,200 +4,000
09/01 331,200 +4,100
08/31 327,100 0
08/30 327,100 -600
08/29 327,700 +700