日付 価格(円) 前日との差
02/20 504,900 +3,100
02/19 501,800 +13,300
02/18 488,500 -10,600
02/17 499,100 -2,600
02/16 501,700 +4,000
02/15 497,700 0
02/14 497,700 +3,500
日付 価格(円) 前日との差
02/13 494,200 -13,700
02/12 507,900 -3,200
02/11 511,100 -4,600
02/10 515,700 -1,200
02/09 516,900 +19,800
02/08 497,100 0
02/07 497,100 +8,300
日付 価格(円) 前日との差
02/06 488,800 -27,300
02/05 516,100 +6,400
02/04 509,700 +18,100
02/03 491,600 -600
02/02 492,200 -28,500
02/01 520,700 0
01/31 520,700 -25,800