日付 価格(円) 前日との差
10/31 406,600 +10,600
10/30 396,000 +1,500
10/29 394,500 -3,400
10/28 397,900 -9,600
10/27 407,500 -4,200
10/26 411,700 0
10/25 411,700 -900
日付 価格(円) 前日との差
10/24 412,600 +6,300
10/23 406,300 +3,800
10/22 402,500 -28,600
10/21 431,100 +12,900
10/20 418,200 -10,800
10/19 429,000 0
10/18 429,000 0
日付 価格(円) 前日との差
10/17 429,000 +12,300
10/16 416,700 +2,700
10/15 414,000 +2,300
10/14 411,700 +14,800
10/13 396,900 0
10/12 396,900 0
10/11 396,900 -3,300