日付 価格(円) 前日との差
02/12 443,100 +7,800
02/11 435,300 0
02/10 435,300 +3,100
02/09 432,200 0
02/08 432,200 0
02/07 432,200 -6,000
02/06 438,200 0
日付 価格(円) 前日との差
02/05 438,200 +1,300
02/04 436,900 +2,800
02/03 434,100 +2,800
02/02 431,300 0
02/01 431,300 0
01/31 431,300 +3,600
01/30 427,700 -2,100
日付 価格(円) 前日との差
01/29 429,800 +4,700
01/28 425,100 -5,300
01/27 430,400 +400
01/26 430,000 0
01/25 430,000 0
01/24 430,000 -700
01/23 430,700 +4,200