日付 価格(円) 前日との差
12/22 690,300 +13,600
12/21 676,700 0
12/20 676,700 0
12/19 676,700 -700
12/18 677,400 +6,800
12/17 670,600 +1,300
12/16 669,300 -3,700
日付 価格(円) 前日との差
12/15 673,000 +6,400
12/14 666,600 0
12/13 666,600 -1,400
12/12 668,000 +5,300
12/11 662,700 +400
12/10 662,300 +6,200
12/09 656,100 +600
日付 価格(円) 前日との差
12/08 655,500 -100
12/07 655,600 0
12/06 655,600 +800
12/05 654,800 -600
12/04 655,400 -1,700
12/03 657,100 -1,800
12/02 658,900 -300