日付 価格(円) 前日との差
03/23 708,000 -37,300
03/22 745,300 0
03/21 745,300 0
03/20 745,300 -30,400
03/19 775,700 -20,700
03/18 796,400 -2,800
03/17 799,200 -3,300
日付 価格(円) 前日との差
03/16 802,500 -6,300
03/15 808,800 0
03/14 808,800 -4,100
03/13 812,900 -10,000
03/12 822,900 -3,200
03/11 826,100 +15,700
03/10 810,400 +9,200
日付 価格(円) 前日との差
03/09 801,200 -3,500
03/08 804,700 0
03/07 804,700 +900
03/06 803,800 -9,600
03/05 813,400 +5,900
03/04 807,500 -36,400
03/03 843,900 +2,900