日付 価格(円) 前日との差
11/21 412,600 +3,200
11/20 409,400 +4,900
11/19 404,500 +7,100
11/18 397,400 -5,400
11/17 402,800 0
11/16 402,800 0
11/15 402,800 +1,400
日付 価格(円) 前日との差
11/14 401,400 -2,000
11/13 403,400 -600
11/12 404,000 -7,600
11/11 411,600 -4,500
11/10 416,100 0
11/09 416,100 0
11/08 416,100 +3,300
日付 価格(円) 前日との差
11/07 412,800 -4,800
11/06 417,600 +100
11/05 417,500 -1,300
11/04 418,800 0
11/03 418,800 0
11/02 418,800 0
11/01 418,800 -9,400