日付 価格(円) 前日との差
09/17 541,700 -1,900
09/16 543,600 +3,500
09/15 540,100 0
09/14 540,100 0
09/13 540,100 +4,400
09/12 535,700 -2,400
09/11 538,100 +2,300
日付 価格(円) 前日との差
09/10 535,800 -1,000
09/09 536,800 +3,200
09/08 533,600 +5,500
09/07 528,100 0
09/06 528,100 +900
09/05 527,200 +100
09/04 527,100 -100
日付 価格(円) 前日との差
09/03 527,200 +13,600
09/02 513,600 +6,000
09/01 507,600 +6,400
08/31 501,200 0
08/30 501,200 -900
08/29 502,100 +1,000
08/28 501,100 -400