日付 価格(円) 前日との差
09/19 691,000 +10,300
09/18 680,700 +10,900
09/17 669,800 +5,000
09/16 664,800 +2,500
09/15 662,300 -3,800
09/14 666,100 -1,200
09/13 667,300 0
日付 価格(円) 前日との差
09/12 667,300 0
09/11 667,300 -8,400
09/10 675,700 +9,500
09/09 666,200 -12,700
09/08 678,900 -12,100
09/07 691,000 -8,500
09/06 699,500 0
日付 価格(円) 前日との差
09/05 699,500 +2,200
09/04 697,300 +100
09/03 697,200 +2,800
09/02 694,400 -18,400
09/01 712,800 -1,400
08/31 714,200 -19,200
08/30 733,400 0