日付 価格(円) 前日との差
10/13 392,200 0
10/12 392,200 0
10/11 392,200 +2,800
10/10 389,400 +400
10/09 389,000 -2,800
10/08 391,800 -2,700
10/07 394,500 +3,900
日付 価格(円) 前日との差
10/06 390,600 0
10/05 390,600 0
10/04 390,600 -100
10/03 390,700 +7,900
10/02 382,800 +2,800
10/01 380,000 -800
09/30 380,800 -7,200
日付 価格(円) 前日との差
09/29 388,000 0
09/28 388,000 0
09/27 388,000 +3,300
09/26 384,700 +3,300
09/25 381,400 +3,900
09/24 377,500 +7,900
09/23 369,600 0