日付 価格(円) 前日との差
02/20 773,700 +4,800
02/19 768,900 +20,300
02/18 748,600 -16,200
02/17 764,800 -3,900
02/16 768,700 +6,000
02/15 762,700 0
02/14 762,700 +5,500
日付 価格(円) 前日との差
02/13 757,200 -21,100
02/12 778,300 -4,800
02/11 783,100 -7,100
02/10 790,200 -1,900
02/09 792,100 +30,500
02/08 761,600 0
02/07 761,600 +12,600
日付 価格(円) 前日との差
02/06 749,000 -41,800
02/05 790,800 +9,800
02/04 781,000 +27,800
02/03 753,200 -1,100
02/02 754,300 -43,500
02/01 797,800 0
01/31 797,800 -39,600