日付 価格(円) 前日との差
10/22 616,700 -43,900
10/21 660,600 +19,800
10/20 640,800 -16,500
10/19 657,300 0
10/18 657,300 0
10/17 657,300 +18,800
10/16 638,500 +4,100
日付 価格(円) 前日との差
10/15 634,400 +3,600
10/14 630,800 +22,700
10/13 608,100 0
10/12 608,100 0
10/11 608,100 -5,100
10/10 613,200 -2,800
10/09 616,000 +4,900
日付 価格(円) 前日との差
10/08 611,100 +10,400
10/07 600,700 +14,900
10/06 585,800 +16,100
10/05 569,700 0
10/04 569,700 -800
10/03 570,500 +400
10/02 570,100 -3,700