日付 価格(円) 前日との差
10/13 3,213 0
10/12 3,213 0
10/11 3,213 +59
10/10 3,154 +5
10/09 3,149 -110
10/08 3,259 -73
10/07 3,332 +59
日付 価格(円) 前日との差
10/06 3,273 0
10/05 3,273 0
10/04 3,273 +27
10/03 3,246 +101
10/02 3,145 +11
10/01 3,134 -24
09/30 3,158 -73
日付 価格(円) 前日との差
09/29 3,231 0
09/28 3,231 0
09/27 3,231 +20
09/26 3,211 0
09/25 3,211 +136
09/24 3,075 +11
09/23 3,064 0