日付 価格(円) 前日との差
02/20 8,385 +198
02/19 8,187 +460
02/18 7,727 -302
02/17 8,029 -65
02/16 8,094 -38
02/15 8,132 0
02/14 8,132 +141
日付 価格(円) 前日との差
02/13 7,991 -734
02/12 8,725 +33
02/11 8,692 -220
02/10 8,912 +213
02/09 8,699 +932
02/08 7,767 0
02/07 7,767 +110
日付 価格(円) 前日との差
02/06 7,657 -2,242
02/05 9,899 +539
02/04 9,360 +193
02/03 9,167 -404
02/02 9,571 -2,003
02/01 11,574 0
01/31 11,574 -1,217