日付 価格(円) 前日との差
09/30 3,384 +50
09/29 3,334 -150
09/28 3,484 +83
09/27 3,401 0
09/26 3,401 -100
09/25 3,501 -50
09/24 3,551 -66
日付 価格(円) 前日との差
09/23 3,617 0
09/22 3,617 0
09/21 3,617 0
09/20 3,617 0
09/19 3,617 +33
09/18 3,584 +117
09/17 3,467 +16
日付 価格(円) 前日との差
09/16 3,451 +50
09/15 3,401 -50
09/14 3,451 +117
09/13 3,334 0
09/12 3,334 -117
09/11 3,451 -166
09/10 3,617 +100