日付 価格(円) 前日との差
04/14 4,203 +107
04/13 4,096 -59
04/12 4,155 0
04/11 4,155 -5
04/10 4,160 +128
04/09 4,032 -158
04/08 4,190 +113
日付 価格(円) 前日との差
04/07 4,077 +85
04/06 3,992 -76
04/05 4,068 0
04/04 4,068 +48
04/03 4,020 -169
04/02 4,189 +62
04/01 4,127 +295
日付 価格(円) 前日との差
03/31 3,832 +32
03/30 3,800 +5
03/29 3,795 0
03/28 3,795 +8
03/27 3,787 -209
03/26 3,996 -32
03/25 4,028 +241