日付 価格(円) 前日との差
02/20 4,196 +98
02/19 4,098 +230
02/18 3,868 -150
02/17 4,018 -33
02/16 4,051 -19
02/15 4,070 0
02/14 4,070 +70
日付 価格(円) 前日との差
02/13 4,000 -367
02/12 4,367 +17
02/11 4,350 -110
02/10 4,460 +106
02/09 4,354 +467
02/08 3,887 0
02/07 3,887 +55
日付 価格(円) 前日との差
02/06 3,832 -1,122
02/05 4,954 +269
02/04 4,685 +97
02/03 4,588 -202
02/02 4,790 -1,003
02/01 5,793 0
01/31 5,793 -609