日付 価格(円) 前日との差
11/21 1,674 -16
11/20 1,690 +12
11/19 1,678 +46
11/18 1,632 -27
11/17 1,659 0
11/16 1,659 0
11/15 1,659 +15
日付 価格(円) 前日との差
11/14 1,644 -14
11/13 1,658 +15
11/12 1,643 -25
11/11 1,668 -39
11/10 1,707 0
11/09 1,707 0
11/08 1,707 +27
日付 価格(円) 前日との差
11/07 1,680 -38
11/06 1,718 +1
11/05 1,717 -17
11/04 1,734 0
11/03 1,734 0
11/02 1,734 0
11/01 1,734 -68