日付 価格(円) 前日との差
07/12 3,267 0
07/11 3,267 -100
07/10 3,367 +66
07/09 3,301 -83
07/08 3,384 -100
07/07 3,484 -17
07/06 3,501 +67
日付 価格(円) 前日との差
07/05 3,434 0
07/04 3,434 0
07/03 3,434 +83
07/02 3,351 +67
07/01 3,284 +17
06/30 3,267 +16
06/29 3,251 +50
日付 価格(円) 前日との差
06/28 3,201 +9
06/27 3,192 -72
06/26 3,264 +5
06/25 3,259 -189
06/24 3,448 -202
06/23 3,650 -4
06/22 3,654 +99