日付 価格(円) 前日との差
10/16 2,176 +32
10/15 2,144 -45
10/14 2,189 +122
10/13 2,067 0
10/12 2,067 0
10/11 2,067 -24
10/10 2,091 +35
日付 価格(円) 前日との差
10/09 2,056 +42
10/08 2,014 -1
10/07 2,015 +36
10/06 1,979 +74
10/05 1,905 0
10/04 1,905 +5
10/03 1,900 -9
日付 価格(円) 前日との差
10/02 1,909 +7
10/01 1,902 -16
09/30 1,918 +11
09/29 1,907 +66
09/28 1,841 0
09/27 1,841 -11
09/26 1,852 +57