日付 価格(円) 前日との差
11/21 1,318 -12
11/20 1,330 +10
11/19 1,320 +35
11/18 1,285 -20
11/17 1,305 0
11/16 1,305 0
11/15 1,305 +11
日付 価格(円) 前日との差
11/14 1,294 -11
11/13 1,305 +12
11/12 1,293 -19
11/11 1,312 -32
11/10 1,344 0
11/09 1,344 0
11/08 1,344 +22
日付 価格(円) 前日との差
11/07 1,322 -30
11/06 1,352 +1
11/05 1,351 -13
11/04 1,364 0
11/03 1,364 0
11/02 1,364 0
11/01 1,364 -54