日付 価格(円) 前日との差
03/16 3,573 +76
03/15 3,497 0
03/14 3,497 -213
03/13 3,710 -19
03/12 3,729 -123
03/11 3,852 +72
03/10 3,780 +241
日付 価格(円) 前日との差
03/09 3,539 -27
03/08 3,566 0
03/07 3,566 -34
03/06 3,600 -26
03/05 3,626 +58
03/04 3,568 -348
03/03 3,916 -155
日付 価格(円) 前日との差
03/02 4,071 +290
03/01 3,781 0
02/28 3,781 -8
02/27 3,789 +2
02/26 3,787 +78
02/25 3,709 -32
02/24 3,741 +346