日付 価格(円) 前日との差
02/20 3,303 +78
02/19 3,225 +181
02/18 3,044 -118
02/17 3,162 -26
02/16 3,188 -15
02/15 3,203 0
02/14 3,203 +55
日付 価格(円) 前日との差
02/13 3,148 -289
02/12 3,437 +13
02/11 3,424 -86
02/10 3,510 +84
02/09 3,426 +367
02/08 3,059 0
02/07 3,059 +43
日付 価格(円) 前日との差
02/06 3,016 -883
02/05 3,899 +212
02/04 3,687 +76
02/03 3,611 -159
02/02 3,770 -789
02/01 4,559 0
01/31 4,559 -479