日付 価格(円) 前日との差
10/13 1,266 0
10/12 1,266 0
10/11 1,266 +24
10/10 1,242 +1
10/09 1,241 -43
10/08 1,284 -28
10/07 1,312 +23
日付 価格(円) 前日との差
10/06 1,289 0
10/05 1,289 0
10/04 1,289 +10
10/03 1,279 +40
10/02 1,239 +5
10/01 1,234 -10
09/30 1,244 -29
日付 価格(円) 前日との差
09/29 1,273 0
09/28 1,273 0
09/27 1,273 +8
09/26 1,265 0
09/25 1,265 +54
09/24 1,211 +4
09/23 1,207 0