日付 価格(円) 前日との差
09/15 1,708 0
09/14 1,708 0
09/13 1,708 +31
09/12 1,677 +8
09/11 1,669 +13
09/10 1,656 -18
09/09 1,674 +6
日付 価格(円) 前日との差
09/08 1,668 +2
09/07 1,666 0
09/06 1,666 +5
09/05 1,661 -12
09/04 1,673 -1
09/03 1,674 +25
09/02 1,649 +36
日付 価格(円) 前日との差
09/01 1,613 +45
08/31 1,568 0
08/30 1,568 -8
08/29 1,576 +13
08/28 1,563 -3
08/27 1,566 +1
08/26 1,565 -12