日付 価格(円) 前日との差
11/03 2,070 -90
11/02 2,160 +45
11/01 2,115 0
10/31 2,115 -135
10/30 2,250 -90
10/29 2,340 -22
10/28 2,362 +22
日付 価格(円) 前日との差
10/27 2,340 0
10/26 2,340 0
10/23 2,340 -158
10/22 2,498 -44
10/21 2,542 +44
10/20 2,498 0
10/19 2,498 +90
日付 価格(円) 前日との差
10/18 2,408 0
10/17 2,408 -90
10/16 2,498 +68
10/15 2,430 -158
10/14 2,588 -22
10/13 2,610 +68
10/12 2,542 0