日付 価格(円) 前日との差
03/26 923 +13
03/25 910 +7
03/24 903 -8
03/23 911 0
03/22 911 0
03/21 911 -16
03/20 927 0
日付 価格(円) 前日との差
03/19 927 +4
03/18 923 +5
03/17 918 +3
03/16 915 0
03/15 915 0
03/14 915 +12
03/13 903 +14
日付 価格(円) 前日との差
03/12 889 +29
03/11 860 -17
03/10 877 -5
03/09 882 0
03/08 882 0
03/07 882 -9
03/06 891 +18