日付 価格(円) 前日との差
12/22 1,948 +87
12/21 1,861 0
12/20 1,861 0
12/19 1,861 -22
12/18 1,883 +74
12/17 1,809 +4
12/16 1,805 +41
日付 価格(円) 前日との差
12/15 1,764 -40
12/14 1,804 0
12/13 1,804 +4
12/12 1,800 +31
12/11 1,769 +33
12/10 1,736 +85
12/09 1,651 -5
日付 価格(円) 前日との差
12/08 1,656 +30
12/07 1,626 0
12/06 1,626 +19
12/05 1,607 -42
12/04 1,649 +3
12/03 1,646 +32
12/02 1,614 +13