日付 価格(円) 前日との差
09/30 1,770 +15
09/29 1,755 -75
09/28 1,830 +45
09/27 1,785 0
09/26 1,785 -60
09/25 1,845 -15
09/24 1,860 -45
日付 価格(円) 前日との差
09/23 1,905 0
09/22 1,905 0
09/21 1,905 0
09/20 1,905 0
09/19 1,905 +30
09/18 1,875 +45
09/17 1,830 +15
日付 価格(円) 前日との差
09/16 1,815 +30
09/15 1,785 -30
09/14 1,815 +75
09/13 1,740 0
09/12 1,740 -60
09/11 1,800 -90
09/10 1,890 +45