日付 価格(円) 前日との差
11/21 879 -8
11/20 887 +6
11/19 881 +24
11/18 857 -14
11/17 871 0
11/16 871 0
11/15 871 +8
日付 価格(円) 前日との差
11/14 863 -7
11/13 870 +7
11/12 863 -12
11/11 875 -21
11/10 896 0
11/09 896 0
11/08 896 +14
日付 価格(円) 前日との差
11/07 882 -20
11/06 902 +1
11/05 901 -9
11/04 910 0
11/03 910 0
11/02 910 0
11/01 910 -36