日付 価格(円) 前日との差
10/15 1,430 -30
10/14 1,460 +81
10/13 1,379 0
10/12 1,379 0
10/11 1,379 -16
10/10 1,395 +23
10/09 1,372 +29
日付 価格(円) 前日との差
10/08 1,343 -1
10/07 1,344 +24
10/06 1,320 +50
10/05 1,270 0
10/04 1,270 +2
10/03 1,268 -5
10/02 1,273 +4
日付 価格(円) 前日との差
10/01 1,269 -11
09/30 1,280 +8
09/29 1,272 +44
09/28 1,228 0
09/27 1,228 -7
09/26 1,235 +37
09/25 1,198 +9