日付 価格(円) 前日との差
09/15 1,139 0
09/14 1,139 0
09/13 1,139 +20
09/12 1,119 +6
09/11 1,113 +8
09/10 1,105 -12
09/09 1,117 +4
日付 価格(円) 前日との差
09/08 1,113 +1
09/07 1,112 0
09/06 1,112 +4
09/05 1,108 -8
09/04 1,116 -1
09/03 1,117 +17
09/02 1,100 +24
日付 価格(円) 前日との差
09/01 1,076 +30
08/31 1,046 0
08/30 1,046 -5
08/29 1,051 +8
08/28 1,043 -2
08/27 1,045 +1
08/26 1,044 -8