日付 価格(円) 前日との差
10/13 844 0
10/12 844 0
10/11 844 +15
10/10 829 +1
10/09 828 -28
10/08 856 -19
10/07 875 +15
日付 価格(円) 前日との差
10/06 860 0
10/05 860 0
10/04 860 +7
10/03 853 +27
10/02 826 +2
10/01 824 -6
09/30 830 -19
日付 価格(円) 前日との差
09/29 849 0
09/28 849 0
09/27 849 +5
09/26 844 0
09/25 844 +36
09/24 808 +3
09/23 805 0