日付 価格(円) 前日との差
07/12 3,300 0
07/11 3,300 -90
07/10 3,390 +45
07/09 3,345 -67
07/08 3,412 -113
07/07 3,525 -22
07/06 3,547 +67
日付 価格(円) 前日との差
07/05 3,480 0
07/04 3,480 +23
07/03 3,457 +67
07/02 3,390 +67
07/01 3,323 +23
06/30 3,300 0
06/29 3,300 +67
日付 価格(円) 前日との差
06/28 3,233 +9
06/27 3,224 -72
06/26 3,296 +4
06/25 3,292 -191
06/24 3,483 -203
06/23 3,686 -5
06/22 3,691 +100