日付 価格(円) 前日との差
10/13 1,624 0
10/12 1,624 0
10/11 1,624 +30
10/10 1,594 +2
10/09 1,592 -56
10/08 1,648 -36
10/07 1,684 +30
日付 価格(円) 前日との差
10/06 1,654 0
10/05 1,654 0
10/04 1,654 +13
10/03 1,641 +51
10/02 1,590 +6
10/01 1,584 -13
09/30 1,597 -36
日付 価格(円) 前日との差
09/29 1,633 0
09/28 1,633 0
09/27 1,633 +10
09/26 1,623 0
09/25 1,623 +69
09/24 1,554 +5
09/23 1,549 0