日付 価格(円) 前日との差
03/26 1,776 +26
03/25 1,750 +12
03/24 1,738 -15
03/23 1,753 0
03/22 1,753 0
03/21 1,753 -31
03/20 1,784 0
日付 価格(円) 前日との差
03/19 1,784 +8
03/18 1,776 +10
03/17 1,766 +6
03/16 1,760 0
03/15 1,760 0
03/14 1,760 +22
03/13 1,738 +28
日付 価格(円) 前日との差
03/12 1,710 +56
03/11 1,654 -34
03/10 1,688 -8
03/09 1,696 0
03/08 1,696 0
03/07 1,696 -17
03/06 1,713 +33