日付 価格(円) 前日との差
10/30 2,546 +48
10/29 2,498 +8
10/28 2,490 -78
10/27 2,568 -13
10/26 2,581 0
10/25 2,581 -21
10/24 2,602 +50
日付 価格(円) 前日との差
10/23 2,552 +8
10/22 2,544 -220
10/21 2,764 +45
10/20 2,719 -123
10/19 2,842 0
10/18 2,842 +13
10/17 2,829 +37
日付 価格(円) 前日との差
10/16 2,792 +40
10/15 2,752 -58
10/14 2,810 +157
10/13 2,653 0
10/12 2,653 0
10/11 2,653 -30
10/10 2,683 +44