日付 価格(円) 前日との差
01/28 6,108 +216
01/27 5,892 +60
01/26 5,832 +267
01/25 5,565 0
01/24 5,565 +94
01/23 5,471 +338
01/22 5,133 -226
日付 価格(円) 前日との差
01/21 5,359 +122
01/20 5,237 0
01/19 5,237 +115
01/18 5,122 0
01/17 5,122 -31
01/16 5,153 -71
01/15 5,224 +254
日付 価格(円) 前日との差
01/14 4,970 +252
01/13 4,718 +445
01/12 4,273 0
01/11 4,273 0
01/10 4,273 +32
01/09 4,241 -106
01/08 4,347 -227