日付 価格(円) 前日との差
10/13 2,509 0
10/12 2,509 0
10/11 2,509 +47
10/10 2,462 +3
10/09 2,459 -86
10/08 2,545 -56
10/07 2,601 +46
日付 価格(円) 前日との差
10/06 2,555 0
10/05 2,555 0
10/04 2,555 +20
10/03 2,535 +79
10/02 2,456 +9
10/01 2,447 -19
09/30 2,466 -57
日付 価格(円) 前日との差
09/29 2,523 0
09/28 2,523 0
09/27 2,523 +16
09/26 2,507 0
09/25 2,507 +106
09/24 2,401 +9
09/23 2,392 0