日付 価格(円) 前日との差
05/05 2,257 0
05/04 2,257 0
05/03 2,257 0
05/02 2,257 +12
05/01 2,245 -42
04/30 2,287 -16
04/29 2,303 0
日付 価格(円) 前日との差
04/28 2,303 0
04/27 2,303 0
04/26 2,303 +16
04/25 2,287 +6
04/24 2,281 -1
04/23 2,282 -105
04/22 2,387 +34
日付 価格(円) 前日との差
04/21 2,353 0
04/20 2,353 0
04/19 2,353 -5
04/18 2,358 0
04/17 2,358 -51
04/16 2,409 +77
04/15 2,332 -19