日付 価格(円) 前日との差
11/05 1,348 +62
11/04 1,286 +62
11/03 1,224 -62
11/02 1,286 +30
11/01 1,256 0
10/31 1,256 -77
10/30 1,333 -47
日付 価格(円) 前日との差
10/29 1,380 -15
10/28 1,395 +15
10/27 1,380 0
10/26 1,380 0
10/23 1,380 -92
10/22 1,472 -32
10/21 1,504 +32
日付 価格(円) 前日との差
10/20 1,472 0
10/19 1,472 +46
10/18 1,426 0
10/17 1,426 -46
10/16 1,472 +30
10/15 1,442 -77
10/14 1,519 -31