日付 価格(円) 前日との差
12/22 1,726 +77
12/21 1,649 0
12/20 1,649 0
12/19 1,649 -18
12/18 1,667 +64
12/17 1,603 +5
12/16 1,598 +35
日付 価格(円) 前日との差
12/15 1,563 -35
12/14 1,598 0
12/13 1,598 +4
12/12 1,594 +27
12/11 1,567 +29
12/10 1,538 +76
12/09 1,462 -4
日付 価格(円) 前日との差
12/08 1,466 +26
12/07 1,440 0
12/06 1,440 +16
12/05 1,424 -36
12/04 1,460 +2
12/03 1,458 +28
12/02 1,430 +12