日付 価格(円) 前日との差
09/18 1,658 +46
09/17 1,612 +16
09/16 1,596 +15
09/15 1,581 -15
09/14 1,596 +46
09/13 1,550 0
09/12 1,550 -46
日付 価格(円) 前日との差
09/11 1,596 -78
09/10 1,674 +46
09/09 1,628 -30
09/08 1,658 -16
09/07 1,674 0
09/06 1,674 0
09/05 1,674 -16
日付 価格(円) 前日との差
09/04 1,690 0
09/03 1,690 +16
09/02 1,674 -62
09/01 1,736 0
08/31 1,736 -46
08/30 1,782 0
08/29 1,782 -16