日付 価格(円) 前日との差
04/30 682 -4
04/29 686 0
04/28 686 0
04/27 686 0
04/26 686 +4
04/25 682 +2
04/24 680 0
日付 価格(円) 前日との差
04/23 680 -31
04/22 711 +10
04/21 701 0
04/20 701 0
04/19 701 -2
04/18 703 0
04/17 703 -15
日付 価格(円) 前日との差
04/16 718 +23
04/15 695 -6
04/14 701 0
04/13 701 0
04/12 701 +16
04/11 685 -2
04/10 687 +6