日付 価格(円) 前日との差
02/20 1,951 +46
02/19 1,905 +107
02/18 1,798 -71
02/17 1,869 -15
02/16 1,884 -9
02/15 1,893 0
02/14 1,893 +33
日付 価格(円) 前日との差
02/13 1,860 -171
02/12 2,031 +8
02/11 2,023 -51
02/10 2,074 +49
02/09 2,025 +217
02/08 1,808 0
02/07 1,808 +26
日付 価格(円) 前日との差
02/06 1,782 -522
02/05 2,304 +126
02/04 2,178 +45
02/03 2,133 -95
02/02 2,228 -466
02/01 2,694 0
01/31 2,694 -283