日付 価格(円) 前日との差
10/13 748 0
10/12 748 0
10/11 748 +14
10/10 734 +1
10/09 733 -26
10/08 759 -16
10/07 775 +13
日付 価格(円) 前日との差
10/06 762 0
10/05 762 0
10/04 762 +7
10/03 755 +23
10/02 732 +3
10/01 729 -6
09/30 735 -17
日付 価格(円) 前日との差
09/29 752 0
09/28 752 0
09/27 752 +5
09/26 747 0
09/25 747 +31
09/24 716 +3
09/23 713 0