日付 価格(円) 前日との差
12/22 1,247 +56
12/21 1,191 0
12/20 1,191 0
12/19 1,191 -14
12/18 1,205 +47
12/17 1,158 +3
12/16 1,155 +26
日付 価格(円) 前日との差
12/15 1,129 -26
12/14 1,155 0
12/13 1,155 +3
12/12 1,152 +20
12/11 1,132 +21
12/10 1,111 +54
12/09 1,057 -3
日付 価格(円) 前日との差
12/08 1,060 +20
12/07 1,040 0
12/06 1,040 +11
12/05 1,029 -26
12/04 1,055 +1
12/03 1,054 +21
12/02 1,033 +8