日付 価格(円) 前日との差
03/22 1,263 0
03/21 1,263 0
03/20 1,263 -170
03/19 1,433 -50
03/18 1,483 -19
03/17 1,502 -23
03/16 1,525 +32
日付 価格(円) 前日との差
03/15 1,493 0
03/14 1,493 -91
03/13 1,584 -8
03/12 1,592 -53
03/11 1,645 +31
03/10 1,614 +103
03/09 1,511 -11
日付 価格(円) 前日との差
03/08 1,522 0
03/07 1,522 -15
03/06 1,537 -11
03/05 1,548 +25
03/04 1,523 -149
03/03 1,672 -66
03/02 1,738 +124