日付 価格(円) 前日との差
09/30 1,131 +11
09/29 1,120 -45
09/28 1,165 +23
09/27 1,142 0
09/26 1,142 -34
09/25 1,176 -22
09/24 1,198 -23
日付 価格(円) 前日との差
09/23 1,221 0
09/22 1,221 0
09/21 1,221 0
09/20 1,221 0
09/19 1,221 +23
09/18 1,198 +33
09/17 1,165 +11
日付 価格(円) 前日との差
09/16 1,154 +12
09/15 1,142 -12
09/14 1,154 +34
09/13 1,120 0
09/12 1,120 -34
09/11 1,154 -56
09/10 1,210 +34