日付 価格(円) 前日との差
10/20 904 -41
10/19 945 0
10/18 945 +4
10/17 941 +12
10/16 929 +14
10/15 915 -20
10/14 935 +52
日付 価格(円) 前日との差
10/13 883 0
10/12 883 0
10/11 883 -10
10/10 893 +15
10/09 878 +18
10/08 860 0
10/07 860 +15
日付 価格(円) 前日との差
10/06 845 +32
10/05 813 0
10/04 813 +2
10/03 811 -4
10/02 815 +3
10/01 812 -7
09/30 819 +5