日付 価格(円) 前日との差
11/16 953 0
11/15 953 +6
11/14 947 -10
11/13 957 +38
11/12 919 +13
11/11 906 +39
11/10 867 +7
日付 価格(円) 前日との差
11/09 860 0
11/08 860 +4
11/07 856 -2
11/06 858 +17
11/05 841 -19
11/04 860 -14
11/03 874 0
日付 価格(円) 前日との差
11/02 874 0
11/01 874 -2
10/31 876 +29
10/30 847 +16
10/29 831 +3
10/28 828 -26
10/27 854 -5