日付 価格(円) 前日との差
02/03 1,542 -68
02/02 1,610 -336
02/01 1,946 0
01/31 1,946 -205
01/30 2,151 +18
01/29 2,133 +101
01/28 2,032 +72
日付 価格(円) 前日との差
01/27 1,960 +20
01/26 1,940 +89
01/25 1,851 0
01/24 1,851 +31
01/23 1,820 +112
01/22 1,708 -75
01/21 1,783 +41
日付 価格(円) 前日との差
01/20 1,742 0
01/19 1,742 +38
01/18 1,704 0
01/17 1,704 -10
01/16 1,714 -24
01/15 1,738 +85
01/14 1,653 +83