日付 価格(円) 前日との差
05/04 1,308 0
05/03 1,308 0
05/02 1,308 -64
05/01 1,372 +26
04/30 1,346 +12
04/29 1,334 -87
04/28 1,421 +16
日付 価格(円) 前日との差
04/27 1,405 +40
04/26 1,365 0
04/25 1,365 -50
04/24 1,415 -45
04/23 1,460 +14
04/22 1,446 -31
04/21 1,477 -7
日付 価格(円) 前日との差
04/20 1,484 +54
04/19 1,430 0
04/18 1,430 -42
04/17 1,472 -12
04/16 1,484 +7
04/15 1,477 +65
04/14 1,412 +36