日付 価格(円) 前日との差
09/23 1,221 0
09/22 1,221 0
09/21 1,221 0
09/20 1,221 0
09/19 1,221 +23
09/18 1,198 +33
09/17 1,165 +11
日付 価格(円) 前日との差
09/16 1,154 +12
09/15 1,142 -12
09/14 1,154 +34
09/13 1,120 0
09/12 1,120 -34
09/11 1,154 -56
09/10 1,210 +34
日付 価格(円) 前日との差
09/09 1,176 -22
09/08 1,198 -12
09/07 1,210 0
09/06 1,210 0
09/05 1,210 -11
09/04 1,221 0
09/03 1,221 +11