日付 価格(円) 前日との差
01/20 1,742 0
01/19 1,742 +38
01/18 1,704 0
01/17 1,704 -10
01/16 1,714 -24
01/15 1,738 +85
01/14 1,653 +83
日付 価格(円) 前日との差
01/13 1,570 +149
01/12 1,421 0
01/11 1,421 0
01/10 1,421 +10
01/09 1,411 -35
01/08 1,446 -76
01/07 1,522 +115
日付 価格(円) 前日との差
01/06 1,407 +26
01/05 1,381 +12
01/04 1,369 0
01/03 1,369 0
01/02 1,369 0
01/01 1,369 0
12/31 1,369 0