日付 価格(円) 前日との差
03/05 1,548 +25
03/04 1,523 -149
03/03 1,672 -66
03/02 1,738 +124
03/01 1,614 0
02/28 1,614 -4
02/27 1,618 +1
日付 価格(円) 前日との差
02/26 1,617 +34
02/25 1,583 -14
02/24 1,597 +147
02/23 1,450 0
02/22 1,450 0
02/21 1,450 +40
02/20 1,410 +33
日付 価格(円) 前日との差
02/19 1,377 +77
02/18 1,300 -50
02/17 1,350 -11
02/16 1,361 -7
02/15 1,368 0
02/14 1,368 +24
02/13 1,344 -123