日付 価格(円) 前日との差
11/09 860 0
11/08 860 +4
11/07 856 -2
11/06 858 +17
11/05 841 -19
11/04 860 -14
11/03 874 0
日付 価格(円) 前日との差
11/02 874 0
11/01 874 -2
10/31 876 +29
10/30 847 +16
10/29 831 +3
10/28 828 -26
10/27 854 -5
日付 価格(円) 前日との差
10/26 859 0
10/25 859 -7
10/24 866 +17
10/23 849 +3
10/22 846 -74
10/21 920 +16
10/20 904 -41