日付 価格(円) 前日との差
09/16 737 +8
09/15 729 0
09/14 729 0
09/13 729 +13
09/12 716 +3
09/11 713 +6
09/10 707 -8
日付 価格(円) 前日との差
09/09 715 +3
09/08 712 +1
09/07 711 0
09/06 711 +2
09/05 709 -5
09/04 714 -1
09/03 715 +11
日付 価格(円) 前日との差
09/02 704 +15
09/01 689 +20
08/31 669 0
08/30 669 -4
08/29 673 +6
08/28 667 -2
08/27 669 +1