日付 価格(円) 前日との差
01/13 1,570 +149
01/12 1,421 0
01/11 1,421 0
01/10 1,421 +10
01/09 1,411 -35
01/08 1,446 -76
01/07 1,522 +115
日付 価格(円) 前日との差
01/06 1,407 +26
01/05 1,381 +12
01/04 1,369 0
01/03 1,369 0
01/02 1,369 0
01/01 1,369 0
12/31 1,369 0
日付 価格(円) 前日との差
12/30 1,369 0
12/29 1,369 0
12/28 1,369 0
12/27 1,369 +18
12/26 1,351 +15
12/25 1,336 +21
12/24 1,315 +44